Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       AGOSTO–2014




                               POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                            PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                    TOTAL               ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                          DISTRITOS DE LIMA
                                                   GENERAL        HUACHO          CAÑETE         HUARAL
                          POBLACION TOTAL        8,485   %      1,926    %     2,152    %     4,407    %
                     INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  6,506  77%   894     46%    1,412   66%    4,200   95%

                   LIMA NORTE                    2,487   29%    300     16%     548    25%    1,639   37%
                   SAN JUAN DE LURIGANCHO        843     10%     92     5%      214    10%     537    12%
                   COMAS                         398     5%      46     2%      74     3%      278     6%
                   SAN MARTIN DE PORRES          334     4%      42     2%      76     4%      216     5%
                   RIMAC                         241     3%      37     2%      41     2%      163     4%
                   PUENTE PIEDRA                 188     2%      17     1%      34     2%      137     3%
                   LOS OLIVOS                    173     2%      37     2%      26     1%      110     3%
                   CARABAYLLO                    161     2%      17     1%      43     2%      101     2%
                   INDEPENDENCIA                 119     1%      8      0%      32     2%      79      2%
                   ANCON                          28     0%      4      0%      6      0%      18      0%
                   SANTA ROSA                     2      0%      0      0%      2      0%       0      0%
                   LIMA CENTRO                   1,276   15%    218     11%     247    12%     811    18%
                   LIMA                          473     6%      83     4%      82     4%      308     7%
                   LA VICTORIA                   332     4%      58     3%      67     3%      207     5%
                   SURQUILLO                      99     1%      15     1%      22     1%      62      1%
                   BREÑA                          94     1%      17     1%      15     1%      62      1%
                   SAN MIGUEL                     68     1%      15     1%      13     1%      40      1%
                   SAN LUIS                       50     1%      6      0%      26     1%      18      0%
                   LINCE                          39     0%      4      0%      4      0%      31      1%
                   MAGDALENA DEL MAR              34     0%      6      0%      6      0%      22      1%
                   PUEBLO LIBRE                   32     0%      2      0%      4      0%      26      1%
                   JESUS MARIA                    19     0%      4      0%      2      0%      13      0%
                   MIRAFLORES                     21     0%      4      0%      4      0%      13      0%
                   SAN BORJA                      11     0%      2      0%      0      0%       9      0%
                   SAN ISIDRO                     4      0%      2      0%      2      0%       0      0%
                   LIMA SUR                      1,358   16%    191     10%     316    15%     851    19%
                   VILLA EL SALVADOR             318     4%      48     3%      76     4%      194     4%
                   CHORRILLOS                    284     3%      52     3%      60     3%      172     4%
                   SAN JUAN DE MIRAFLORES        280     3%      35     2%      60     3%      185     4%
                   VILLA MARIA DEL TRIUNFO       242     3%      19     1%      60     3%      163     4%
                   SURCO                         115     1%      23     1%      26     1%      66      2%
                   BARRANCO                       41     0%      8      0%      2      0%      31      1%
                   LURIN                          39     0%      2      0%      15     1%      22      1%
                   PACHACAMAC                     35     0%      2      0%      15     1%      18      0%
                   PUCUSANA                       4      0%      2      0%      2      0%       0      0%
                   PUNTA HERMOSA                  0      0%      0      0%      0      0%       0      0%
                   PUNTA NEGRA                    0      0%      0      0%      0      0%       0      0%
                   SAN BARTOLO                    0      0%      0      0%      0      0%       0      0%
                   LIMA ESTE                     946     11%    110     6%      228    11%     608    14%
                   ATE                           343     4%      35     2%      97     5%      211     5%
                   EL AGUSTINO                   281     3%      42     2%      54     3%      185     4%
                   SANTA ANITA                   160     2%      17     1%      37     2%      106     2%
                   LURIGANCHO CHOSICA             98     1%      10     1%      26     1%      62      1%
                   CHACLACAYO                     30     0%      2      0%      6      0%      22      1%
                   LA MOLINA                      26     0%      2      0%      6      0%      18      0%
                   CIENEGUILLA                    8      0%      2      0%      2      0%       4      0%
                   SANTA EULALIA                  0      0%      0      0%      0      0%       0      0%
                   CALLAO                        439     5%      75     4%      73     3%      291     7%
                   CALLAO                        272     3%      47     3%      54     3%      171     4%
                   VENTANILLA                     96     1%      8      0%      13     1%      75      2%
                   BELLAVISTA                     36     0%      12     1%      6      0%      18      0%
                   LA PERLA                       22     0%      4      0%      0      0%      18      0%
                   CARMEN DE LA LEGUA             13     0%      4      0%      0      0%       9      0%
                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63