Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       AGOSTO–2014




                   ...vienen
                         ESTABLECIMIENTOS                 TOTAL     PROCESADO      TOTAL     SENTENCIADO
                                                 TOTAL
                          PENITENCIARIOS                 PROCES.  HOMBRE   MUJER    SENT.  HOMBRE   MUJER
                   O. R.  Centro Huancayo         167      165      157      8        2       2        0
                   Departamento de Junin          109      108      104      4        1       1        0
                    E.P. de Huancayo               40      40       40       0        0       0        0
                    E.P. de Chanchamayo            21      21       20       1        0       0        0
                    E.P. de Satipo                 21      21       21       0        0       0        0
                    E.P. de Tarma                  15      14       13       1        1       1        0
                    E.P. de la Oroya               12      12       10       2        0       0        0
                   Departamento de Huancavelica    7        6       6        0        1       1        0
                    E.P. de Huancavelica           7        6       6        0        1       1        0
                   Departamento de Ayacucho        51      51       47       4        0       0        0
                    E.P. de Ayacucho               49      49       45       4        0       0        0
                    E.P. de Huanta                 2        2       2        0        0       0        0
                   O. R.  Oriente Huánuco         118      118      110      8        0       0        0
                   Departamento de Huanuco         61      61       57       4        0       0        0
                    E.P. de Huanuco                58      58       54       4        0       0        0
                    E.P. de la Union               3        3       3        0        0       0        0
                   Departamento de Pasco           9        9       9        0        0       0        0
                    E.P. de Cerro Pasco            9        9       9        0        0       0        0
                   Departamento de Ucayali         48      48       44       4        0       0        0
                    E.P. de Pucallpa               48      48       44       4        0       0        0
                   O. R.  Sur Oriente - Cusco     116      111      103      8        5       5        0
                   Departamento de Apurimac        24      23       22       1        1       1        0
                    E.P. de Abancay                4        4       4        0        0       0        0
                    E.P. de Andahuaylas            20      19       18       1        1       1        0
                   Departamento de Cusco           64      61       56       5        3       3        0
                    E.P. de Cusco                  44      43       43       0        1       1        0
                    E.P. Quillabamba               10       8       8        0        2       2        0
                    E.P. Sicuani                   5        5       5        0        0       0        0
                    E.P. Mujeres del cusco         5        5       0        5        0       0        0
                   Departamento de Madre de Dios   28      27       25       2        1       1        0
                    E.P. de Pto. Maldonado         28      27       25       2        1       1        0
                   O.R. Nor Oriente - San Martin  105      89       83       6       16       16       0
                   Departamento de San Martin      65      52       48       4       13       13       0
                    E.P. de Tarapoto               15      13       13       0        2       2        0
                    E.P. de Moyobamba              16      11       11       0        5       5        0
                    E.P. de Sananguillo            13       7       4        3        6       6        0
                    E.P. de Juanjui                21      21       20       1        0       0        0
                   Departamento de Loreto          21      19       17       2        2       2        0
                    E.P. de Iquitos                16      14       14       0        2       2        0
                   E.P. Mujeres de Iquitos         2        2       0        2        0       0        0
                    E.P. de Yurimaguas             3        3       3        0        0       0        0
                   Departamento de Amazonas        19      18       18       0        1       1        0
                    E.P. de Bagua Grande           7        6       6        0        1       1        0
                    E.P. de Chachapoyas            12      12       12       0        0       0        0
                   O. R.  Altiplano - Puno         28      28       26       2        0       0        0
                   Departamento de Puno            28      28       26       2        0       0        0
                    E.P. Juliaca                   17      17       17       0        0       0        0
                    E.P. de Lampa                  2        2       0        2        0       0        0
                    E.P. de Puno                   9        9       9        0        0       0        0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                             62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68