Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS -      MESES                             AÑOS                            CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                   TOTAL GENERAL     54   192   473  975  1,768  2,966 13,596 6,818  3,882  1,833  1,402  526  367

               Tumbes                2     4    25    13   14    28   196   108   60    17    16   14    0
                E.P. de Tumbes       2     4    25    13   14    28   196   108   60    17    16   14    0
               Piura                 0     9    18    36   85    144  802   335   159   80    48   14    2
                E.P. Piura           0     9    18    33   82    135  768   321   157   80    48   14    2
                E.P. de Huancabamba    0   0    0     0     0    0     7     2     0    0     0     0    0
                E.P. de Sullana      0     0    0     3     3    9     27    12    2    0     0     0    0
               Lambayeque            0    18    28    14   43    51   400   249   140   70    49   25    21
                E.P. de Chiclayo     0    18    28    14   43    51   400   249   140   70    49   25    21
               La Libertad           0     2    13    37   64    88   806   336   145   71    60   33    3
                E.P. de Trujillo     0     2    13    34   60    82   743   307   139   70    57   33    3
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0    3     4    6     63    29    6    1     3     0    0
               Cajamarca             0     2    20    13   32    44   267   158   93    42    48   21    16
                E.P. de Cajamarca    0     1    6     8    13    21   153   128   83    37    46   21    15
                E.P. de Chota        0     0    2     1     5    5     25    12    2    1     0     0    1
                E.P. de Jaen         0     0    11    4    10    16    65    14    8    2     1     0    0
                E.P. de San Ignacio    0   1    1     0     4    2     24    4     0    2     1     0    0
               Ancash                1    10    32    46   94    134  587   291   154   81    57   12    12
                E.P. de Huaraz       0     0    1     0     7    19    64    73   58    22    18    1    5
                E.P. de Chimbote     1    10    31    46   87    115  523   218   96    59    39   11    7
               Prov. Const. del Callao  0  2    10    46   92    204  954   184   51    17    17    7    6
                E.P. del Callao      0     2    10    46   92    204  954   184   51    17    17    7    6
               Lima                  44   81    145  447   771  1,201  3,968  1,676  1,127  593  421  176  127
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  5   22   41    45   117    74   20    7     5     1    0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  1  4     8     15    9    9     5     3    4
                E.P. de Lurigancho   24   37    56   111   195   283  996   590   432   214  150   40    25
                E.P. Miguel Castro Castro  0  5  5    26   37    48   259   257   243   133   73   31    22
                E.P. Virgen de Fatima  1   1    2     20   28    34    68    13    1    4     0     0    0
                E.P. de Ancon        0     0    0     3     8    23   237   192   151   101   65   41    46
                E.P. de Barbadillo   0     0    0     0     0    0     1     0     0    0     0     0    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  12  21  29  31  50  104  618  94  18   18    7     5    3
                E.P. Virgen de la Merced  0  0  0     0     0    0     2     2    11    1     0     0    0
                E.P. de Huacho             0  4  11   38   31    54   150    73   52    27    17    7    6
                E.P. de Cañete       1     4    13    22   112   260  742   169   94    47    54   19    13
                E.P. de Huaral       6     8    24   174   268   346  770   197   96    32    45   29    8
               Ica                   2    25    47    44   61    163  904   347   148   74    65   32    13
                E.P. de Ica          0     9    22    18   33    102  660   266   116   61    52   25    10
                E.P. de Chincha      2    16    25    26   28    61   244    81   32    13    13    7    3
               Arequipa              1    10    34    76   112   154  557   258   178   90    76   28    20
                E.P. de Arequipa     1    10    30    64   92    125  457   213   152   78    66   28    18
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  1     8    12    17    48    17    7    3     2     0    1
                E.P. Camana          0     0    3     4     8    12    52    28   19    9     8     0    1
               Moquegua              0     1    10    13   17    14    49    10    3    3     0     0    0
                E.P. de Moquegua     0     1    10    13   17    14    49    10    3    3     0     0    0
                                                                                                        Van…



                                                            41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47