Page 43 - Informe Estadistico
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




               …vienen
                 DEPARTAMENTOS -      MESES                             AÑOS                            CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
               Tacna                 0     0    1     16   24    28   228   138   87    29    41    9    8
                E.P. de Tacna        0     0    1     15   19    21   166   104   69    24    30    6    4
                E.P. Mujeres de Tacna  0   0    0     1     4    6     41    10    4    0     0     0    0
                E.P. de Challapalca  0     0    0     0     1    1     21    24   14    5     11    3    4
               Junin                 1    12    32    29   65    131  504   374   234   106  101   34    25
                E.P. de Huancayo     0     4    24    13   41    85   377   309   210   96    96   34    21
                E.P. de Chanchamayo  1     3    4     8    13    31    47    37   19    9     4     0    4
                E.P. de Jauja        0     0    0     1     3    5     21    15    3    0     0     0    0
                E.P. de Satipo       0     1    2     2     1    2     8     1     0    1     0     0    0
                E.P. de Tarma        0     4    1     2     5    4     22    8     1    0     1     0    0
                E.P. de la Oroya     0     0    1     3     2    4     29    4     1    0     0     0    0
               Huancavelica          1     3    2     8     8    13    24    19   13    1     1     0    0
                E.P. de Huancavelica  1    3    2     8     8    13    24    19   13    1     1     0    0
               Ayacucho              0     1    6     14   40    81   477   456   175   63    36   16    11
                E.P. de Ayacucho     0     1    6     13   40    74   460   451   173   62    36   16    11
                E.P. de Huanta       0     0    0     1     0    7     17    5     2    1     0     0    0
               Huanuco               0     2    2     4    19    58   414   251   142   72    63   23    16
                E.P. de Huanuco      0     2    2     4    19    58   414   251   142   72    63   23    16
               Pasco                 0     0    0     1     0    6     27    15    1    1     1     0    1
                E.P. de Cerro Pasco   0    0    0     1     0    6     27    15    1    1     1     0    1
               Ucayali               0     1    0     9    35    49   277   180   85    47    49   10    13
                E.P. de Pucallpa     0     1    0     9    35    49   277   180   85    47    49   10    13
               Apurimac              0     2    0     7    11    12   102    94   27    8     5     3    1
                E.P. de Abancay      0     0    0     5     6    8     34    24   10    4     1     1    0
                E.P. de Andahuaylas    0   2    0     2     5    4     68    70   17    4     4     2    1
               Cusco                 1     0    15    32   52    72   668   394   231   123   62   21    11
                E.P. de Cusco        1     0    12    21   33    57   490   367   222   117   61   21    11
                E.P. Mujeres del cusco  0  0    1     9     3    6     65    14    6    1     1     0    0
                E.P. Sicuani         0     0    0     0    10    2     10    5     2    4     0     0    0
                E.P. Quillabamba     0     0    2     2     6    7    103    8     1    1     0     0    0
               Madre de Dios         0     0    0     2     6    16    53    49   27    8     5     1    0
                E.P. de Pto. Maldonado  0  0    0     2     6    16    53    49   27    8     5     1    0
               San Martin            0     2    21    35   76    120  611   340   210   66    48   14    5
                E.P. de Moyobamba    0     2    7     8    20    29   127    74   29    10    8     5    0
                E.P. de Juanjui      0     0    5     5     9    21   155   110   84    26    18    5    2
                E.P. de Tarapoto     0     0    4     11   15    23   103    42   14    1     2     1    0
                E.P. de Sananguillo  0     0    5     11   32    47   226   114   83    29    20    3    3
               Loreto                0     0    4     4    12    65   249   196   140   66    60   12    11
                E.P. de Iquitos      0     0    2     3    10    53   163   141   95    55    50   11    10
               E.P. Mujeres de Iquitos  0  0    0     0     1    7     21    12    4    0     0     0    0
               E.P. de Yurimaguas    0     0    2     1     1    5     65    43   41    11    10    1    1
               Amazonas              1     5    6     23   26    37   179    97   88    46    25   10    14
                E.P. de Chachapoyas  1     0    4     14   20    34   140    91   87    45    23    9    13
                E.P. de Bagua Grande  0    5    2     9     6    3     39    6     1    1     2     1    1
               Puno                  0     0    2     6     9    53   293   263   164   59    48   11    31
                E.P. de Puno         0     0    1     6     3    22   126   105   40    11    12    3    3
                E.P. de Lampa        0     0    0     0     0    7     36    19   10    2     0     0    0
                E.P. Juliaca         0     0    1     0     6    24   131   139   114   46    36    8    28

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística















                                                            42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48