Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         30,901      7,674       483         372         862       27,297


               NORTE - CHICLAYO            6,114      1,224        56          9          67        4,261
               LIMA - LIMA                15,665      3,849       206         266         435       14,116
               SUR - AREQUIPA             1,132        335         23         20          18        1,374
               CENTRO - HUANCAYO          2,052        794         69         29          208       1,963
               ORIENTE - HUANUCO          1,767        354         28         14          13        1,879
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,550        438         48         14          54        1,583
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,864        454         34         13          27        1,724
               ALTIPLANO - PUNO            757         226         19          7          40         397

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,317        441        155          51         221       2,187

               NORTE - CHICLAYO            266         50          22          1          59         182
               LIMA - LIMA                 567         224         73          34         66        1,259
               SUR - AREQUIPA               92         25          10          2           5         139
               CENTRO - HUANCAYO            98         49          14          3          62         121

               ORIENTE - HUANUCO            82         13          3           3           3         150
               SUR ORIENTE - CUSCO          96         35          15          5          12         155
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     70         21          6           1           1          96
               ALTIPLANO - PUNO             46         24          12          2          13          85

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51