Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                          GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                       716    618     98     231     200     31     485    418     67
                ALBANIA                      1      1       0      0       0      0      1       1      0
                ALEMANIA                    13      9       4      4       1      3      9       8      1
                AUSTRIA                      1      1       0      1       1      0      0       0      0
                BELGICA                      1      1       0      0       0      0      1       1      0
                BULGARIA                    25      20      5      10      9      1      15     11      4
                CHIPRE                       2      2       0      1       1      0      1       1      0
                CROACIA                      2      2       0      2       2      0      0       0      0
                DINAMARCA                    2      1       1      0       0      0      2       1      1
                ESCOCIA                      2      1       1      1       0      1      1       1      0
                ESLOVAQUIA                   6      6       0      2       2      0      4       4      0
                ESLOVENIA                    3      3       0      3       3      0      0       0      0
                ESPAÑA                      294    247     47      95     79      16     199    168     31
                ESTONIA                     15      13      2      4       4      0      11      9      2
                FRANCIA                     15      11      4      2       2      0      13      9      4
                GRECIA                       9      7       2      3       2      1      6       5      1
                HOLANDA                     55      51      4      15     13      2      40     38      2
                HUNGRIA                      5      4       1      2       2      0      3       2      1
                INGLATERRA                  29      26      3      8       7      1      21     19      2
                IRLANDA                      1      0       1      1       0      1      0       0      0
                ITALIA                      42      36      6      17     15      2      25     21      4
                LETONIA                     11      11      0      2       2      0      9       9      0
                LITUANIA                    27      23      4      6       5      1      21     18      3
                POLONIA                     24      23      1      8       8      0      16     15      1
                PORTUGAL                    51      46      5      16     15      1      35     31      4
                REP. CHECA                  11      11      0      3       3      0      8       8      0
                REP. DE MACEDONIA            2      2       0      2       2      0      0       0      0
                RUMANIA                     35      31      4      9       9      0      26     22      4
                RUSIA                       13      12      1      4       4      0      9       8      1
                SERBIA                       9      7       2      5       4      1      4       3      1
                SUIZA                        5      5       0      2       2      0      3       3      0
                UCRANIA                      5      5       0      3       3      0      2       2      0
               OCEANIA                       3      2       1      2       2      0      1       0      1
                AUSTRALIA                    1      0       1      0       0      0      1       0      1
                NUEVA ZELANDA                1      1       0      1       1      0      0       0      0
                SAMOA OCCIDENTAL             1      1       0      1       1      0      0       0      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
















                                                            50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56