Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES
                                PROF.   Arquit.   CC.EE.   Derecho   Ingeniero  Medico   CC.SS.   Profesor  Artista   FF.AA.   Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.    Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,780    9      143     99     111     32     11    462    61     609   243
                Norte - Chiclayo  223    0       34     15      13      4      4     67     2     54     30
                Lima - Lima      920     3       72     58      47     20      1     154   46     363   156
                Sur - Arequipa   90      0       18     8       10      1      2     21     1     21     8
                Centro - Huancayo  140   2       3      2       6       2      0     58     0     58     9
                Oriente - Huánuco  98    0       7      3       10      1      1     41     1     22     12
                Sur Oriente - Cusco  125  3      3      2       9       2      3     45     8     33     17
                Nor Oriente - San Martin  111  1  2     4       9       2      0     54     3     28     8
                Altiplano - Puno  73     0       4      7       7       0      0     22     0     30     3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            1,932       32        547        44        351        8        950
                Norte - Chiclayo         226        4         90         8         60         2        62
                Lima - Lima             1,202       1         296        16        211        2        676
                Sur - Arequipa           111        2         28         2         24         0        55
                Centro - Huancayo        146        2         59         2         18         2        63
                Oriente - Huánuco        59         0         22         1         15         1        20
                Sur Oriente - Cusco      85         4         24         8         7          1        41
                Nor Oriente - San Martin  84        16        24         7         12         0        25
                Altiplano - Puno         19         3         4          0         4          0         8

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                    TOTAL       68,249  10,300  10,602  8,151  1,557  19,833  2,061  13,617  1,321  807  0
                Norte - Chiclayo  11,862  1,671  1,941  1,149  664    4,347   267   1,521  187    115    0
                Lima - Lima     34,638  1,560   5,425  4,755   365    11,372  1,493  8,696  480   492    0
                Sur - Arequipa   2,974   182    432     540    248     797    109    545   69     52     0
                Centro - Huancayo  5,176  2,194  795    391     45     835     6     700   157    53     0
                Oriente - Huánuco  4,152  1,288  822    254     21     784    15     831   113    24     0
                Sur Oriente - Cusco  3,795  1,084  461  415     92     882    85     491   224    61     0
                Nor Oriente - San Martin  4,116  1,959  528  369  84   490    24     619   38     5      0
                Altiplano - Puno  1,536  362    198     278     38     326    62     214   53     5      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53