Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2014




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                      DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE          HUARAL
                      POBLACION TOTAL         9,083    %      1,842     %     2,247     %      4,994    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,537   83%    1,105    60%    1,663    74%     4,769   96%
               LIMA NORTE                     3,202    35%     499     27%     878     39%     1,825   37%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO         1,053    12%     160     9%      313     14%     580     12%
               COMAS                           497     5%      73      4%      109     5%      315      6%
               SAN MARTIN DE PORRES            453     5%      68      4%      125     6%      260      5%
               RIMAC                           317     3%      61      3%       69     3%      187      4%
               PUENTE PIEDRA                   215     2%      16      1%       81     4%      118      2%
               LOS OLIVOS                      210     2%      24      1%       60     3%      126      3%
               CARABAYLLO                      194     2%      28      2%       59     3%      107      2%
               INDEPENDENCIA                   206     2%      57      3%       42     2%      107      2%
               ANCON                           29      0%       3      0%       12     1%       14      0%
               COLLIQUE                        28      0%       9      0%       8      0%       11      0%
               LIMA CENTRO                    2,094    23%     688     37%     382     17%     1,024   20%
               LIMA                            952     10%     457     25%     136     6%      359      7%
               LA VICTORIA                     489     5%      104     6%      116     5%      269      5%
               BREÑA                           141     2%      37      2%       20     1%       84      2%
               SURQUILLO                       132     1%      21      1%       26     1%       85      2%
               SANMIGUEL                       100     1%      26      1%       19     1%       55      1%
               SAN LUIS                        64      1%      16      1%       21     1%       27      1%
               LINCE                           49      1%       9      0%       8      0%       32      1%
               MAGDALENA DEL MAR               43      0%       7      0%       11     0%       25      0%
               PUEBLO LIBRE                    38      0%       3      0%       7      0%       28      1%
               JESUS MARIA                     32      0%       3      0%       6      0%       23      0%
               MIRAFLORES                      26      0%       3      0%       7      0%       16      0%
               SAN BORJA                       20      0%       2      0%       2      0%       16      0%
               SAN ISIDRO                       8      0%       0      0%       3      0%       5       0%
               LIMA SUR                       1,901    21%     324     18%     539     24%     1,038   21%
               VILLA EL SALVADOR               470     5%      109     6%      124     6%      237      5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          439     5%      63      3%      120     5%      256      5%
               CHORRILLOS                      369     4%      70      4%       94     4%      205      4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         312     3%      38      2%       98     4%      176      4%
               SURCO                           156     2%      30      2%       51     2%       75      1%
               PACHACAMAC                      46      1%       0      0%       25     1%       21      0%
               LURIN                           51      1%       2      0%       17     1%       32      1%
               BARRANCO                        46      1%      12      1%       6      0%       28      1%
               PUCUSANA                         6      0%       0      0%       2      0%       4       0%
               PUNTA HERMOSA                    3      0%       0      0%       1      0%       2       0%
               PUNTA NEGRA                      2      0%       0      0%       0      0%       2       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0      0%       1      0%       0       0%
               LIMA ESTE                      1,186    13%     218     12%     341     15%     627     13%
               ATE                             441     5%      77      4%      125     6%      239      5%
               EL AGUSTINO                     344     4%      77      4%       84     4%      183      4%
               SANTA ANITA                     215     2%      37      2%       59     3%      119      2%
               LURIGANCHO CHOSICA              117     1%      19      1%       45     2%       53      1%
               CHACLACAYO                      33      0%       3      0%       7      0%       23      0%
               LA MOLINA                       20      0%       2      0%       13     1%       5       0%
               CIENEGUILLA                     16      0%       3      0%       8      0%       5       0%
               CALLAO                          700     8%      113     6%      107     5%      480     10%
               CALLAO                          547     6%      99      5%       90     4%      358      7%
               VENTANILLA                      127     1%      14      1%       17     1%       96      2%
               LA PERLA                        12      0%       0      0%       0      0%       12      0%
               CARMEN DE LA LEGUA               9      0%       0      0%       0      0%       9       0%
               BELLAVISTA                       5      0%       0      0%       0      0%       5       0%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63