Page 60 - Informe Estadistico
P. 60
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2014
9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.
POBLACIÓN PENAL POR NÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
(En números y porcentaje)
Nº DE INGRESOS
% por
DELITOS ESPECIFICOS Total
delitos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a más
TOTAL GENERAL 100% 68116 48302 11544 4068 1914 983 563 321 184 89 62 42 44
ROBO AGRAVADO 29% 19475 12248 4167 1589 715 326 193 113 50 30 21 13 10
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 12% 8214 6171 1217 397 182 107 54 27 26 15 7 6 5
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8% 5713 4840 664 110 49 23 17 6 2 0 2 0 0
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 7% 4800 4000 449 157 88 39 24 17 11 7 1 2 5
VIOLACION SEXUAL 7% 4797 4111 518 87 41 16 7 9 3 1 2 1 1
HURTO AGRAVADO 4% 2722 1269 705 318 191 102 62 31 17 5 10 5 7
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3% 2368 1821 323 121 48 22 15 8 7 1 2 0 0
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE 3% 2063 1640 249 83 36 28 12 7 4 0 2 0 2
DROGAS
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 3% 1900 1086 422 183 96 49 34 12 7 6 2 2 1
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 3% 1738 1189 324 126 38 26 12 9 11 1 0 0 2
HOMICIDIO SIMPLE 2% 1667 1240 259 77 33 23 13 9 7 4 2 0 0
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 2% 1364 468 389 244 104 56 32 29 20 11 3 4 4
ACTOS CONTRA EL PUDOR 2% 1081 900 137 28 9 5 2 0 0 0 0 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1% 882 745 106 19 5 3 2 1 1 0 0 0 0
SECUESTRO 1% 798 495 148 52 43 28 16 8 4 1 3 0 0
EXTORSION 1% 820 556 157 45 33 11 11 3 1 0 1 1 1
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1% 839 663 128 31 13 3 0 1 0 0 0 0 0
LESIONES GRAVES 1% 695 474 146 37 20 8 6 3 1 0 0 0 0
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 1% 564 221 144 90 45 33 13 4 2 3 2 4 3
DELITO DE TERRORISMO 1% 540 392 89 34 12 5 3 2 1 2 0 0 0
Grupo1 7% 5076 3773 803 240 113 70 35 22 9 2 2 4 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59