Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2014




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS                   TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS          TOTAL   PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           184      174      166       8        10       10        0
               Departamento de Junin            119      119      113       6        0         0        0
                E.P. de Huancayo                 39       39       39       0        0         0        0
                E.P. de Chanchamayo              41       41       38       3        0         0        0
                E.P. de Satipo                   8        8        8        0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 6        6        6        0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    25       25       22       3        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      11       11       11       0        0         0        0
                E.P. de Huancavelica             11       11       11       0        0         0        0
               Departamento de Ayacucho          54       44       42       2        10       10        0
                E.P. de Ayacucho                 50       40       38       2        10       10        0
                E.P. de Huanta                   4        4        4        0        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           125      120      110       10       5         4        1
               Departamento de Huanuco           69       65       58       7        4         4        0
                E.P. de Huanuco                  67       63       56       7        4         4        0
                E.P. de la Union                 2        2        2        0        0         0        0
               Departamento de Pasco             4        4        4        0        0         0        0
                E.P. de Cerro Pasco              4        4        4        0        0         0        0
               Departamento de Ucayali           52       51       48       3        1         0        1
                E.P. de Pucallpa                 52       51       48       3        1         0        1
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       131      124      120       4        7         7        0
               Departamento de Apurimac          14       13       13       0        1         1        0
                E.P. de Abancay                  6        6        6        0        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              8        7        7        0        1         1        0
               Departamento de Cusco             84       78       75       3        6         6        0
                E.P. de Cusco                    56       50       50       0        6         6        0
                E.P. Quillabamba                 10       10       9        1        0         0        0
                E.P. Sicuani                     16       16       16       0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           2        2        0        2        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     33       33       32       1        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           33       33       32       1        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    110       93       88       5        17       16        1
               Departamento de San Martin        55       43       42       1        12       11        1
                E.P. de Tarapoto                 16       14       14       0        2         2        0
                E.P. de Moyobamba                17       13       13       0        4         4        0
                E.P. de Sananguillo              4        1        1        0        3         3        0
                E.P. de Juanjui                  18       15       14       1        3         2        1
               Departamento de Loreto            38       34       31       3        4         4        0
                E.P. de Iquitos                  20       19       19       0        1         1        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               16       13       12       1        3         3        0
               Departamento de Amazonas          17       16       15       1        1         1        0
                E.P. de Bagua Grande             9        8        8        0        1         1        0
                E.P. de Chachapoyas              8        8        7        1        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           26       26       22       4        0         0        0
               Departamento de Puno              26       26       22       4        0         0        0
                E.P. Juliaca                     13       13       13       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    4        4        0        4        0         0        0
                E.P. de Puno                     9        9        9        0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68