Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                               POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                            PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                    TOTAL               ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                          DISTRITOS DE LIMA
                                                   GENERAL        HUACHO          CAÑETE         HUARAL
                          POBLACION TOTAL        8,892   %      1,850    %     2,213    %     4,829    %
                     INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,359  83%   1,110   60%    1,638   74%    4,612   96%

                   LIMA NORTE                    3,131   35%    501     27%     865    39%    1,765   37%
                   SAN JUAN DE LURIGANCHO        1,030   12%    161     9%      307    14%     562    12%
                   COMAS                         486     5%      73     4%      108    5%      305     6%
                   SAN MARTIN DE PORRES          442     5%      68     4%      123    6%      251     5%
                   RIMAC                         310     3%      61     3%      68     3%      181     4%
                   PUENTE PIEDRA                 209     2%      16     1%      79     4%      114     2%
                   LOS OLIVOS                    206     2%      24     1%      60     3%      122     3%
                   CARABAYLLO                    189     2%      28     2%      58     3%      103     2%
                   INDEPENDENCIA                 203     2%      58     3%      42     2%      103     2%
                   ANCON                          29     0%      3      0%      12     1%      14      0%
                   COLLIQUE                       27     0%      9      0%      8      0%      10      0%
                   LIMA CENTRO                   2,057   23%    691     37%     376    17%     990    20%
                   LIMA                          939     11%    459     25%     134    6%      346     7%
                   LA VICTORIA                   479     5%     105     6%      113    5%      261     5%
                   BREÑA                         138     2%      37     2%      20     1%      81      2%
                   SURQUILLO                     130     1%      21     1%      26     1%      83      2%
                   SANMIGUEL                      98     1%      26     1%      19     1%      53      1%
                   SAN LUIS                       63     1%      16     1%      21     1%      26      1%
                   LINCE                          48     1%      9      0%      8      0%      31      1%
                   MAGDALENA DEL MAR              41     0%      7      0%      10     0%      24      0%
                   PUEBLO LIBRE                   38     0%      3      0%      7      0%      28      1%
                   JESUS MARIA                    31     0%      3      0%      6      0%      22      0%
                   MIRAFLORES                     25     0%      3      0%      7      0%      15      0%
                   SAN BORJA                      19     0%      2      0%      2      0%      15      0%
                   SAN ISIDRO                     8      0%      0      0%      3      0%       5      0%
                   LIMA SUR                      1,861   21%    326     18%     531    24%    1,004   21%
                   VILLA EL SALVADOR             462     5%     111     6%      122    6%      229     5%
                   SAN JUAN DE MIRAFLORES        429     5%      63     3%      118    5%      248     5%
                   CHORRILLOS                    361     4%      70     4%      93     4%      198     4%
                   VILLA MARIA DEL TRIUNFO       304     3%      38     2%      96     4%      170     4%
                   SURCO                         152     2%      30     2%      50     2%      72      1%
                   PACHACAMAC                     46     1%      0      0%      25     1%      21      0%
                   LURIN                          50     1%      2      0%      17     1%      31      1%
                   BARRANCO                       46     1%      12     1%      6      0%      28      1%
                   PUCUSANA                       5      0%      0      0%      2      0%       3      0%
                   PUNTA HERMOSA                  3      0%      0      0%      1      0%       2      0%
                   PUNTA NEGRA                    2      0%      0      0%      0      0%       2      0%
                   SAN BARTOLO                    1      0%      0      0%      1      0%       0      0%
                   LIMA ESTE                     1,159   13%    218     12%     336    15%     605    13%
                   ATE                           430     5%      77     4%      124    6%      229     5%
                   EL AGUSTINO                   336     4%      77     4%      82     4%      177     4%
                   SANTA ANITA                   210     2%      37     2%      58     3%      115     2%
                   LURIGANCHO CHOSICA            115     1%      19     1%      44     2%      52      1%
                   CHACLACAYO                     32     0%      3      0%      7      0%      22      0%
                   LA MOLINA                      20     0%      2      0%      13     1%       5      0%
                   CIENEGUILLA                    16     0%      3      0%      8      0%       5      0%
                   CALLAO                        684     8%     114     6%      105    5%      465    10%
                   CALLAO                        534     6%     100     5%      88     4%      346     7%
                   VENTANILLA                    124     1%      14     1%      17     1%      93      2%
                   LA PERLA                       12     0%      0      0%      0      0%      12      0%
                   CARMEN DE LA LEGUA             9      0%      0      0%      0      0%       9      0%
                   BELLAVISTA                     5      0%      0      0%      0      0%       5      0%
                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                             57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63