Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                   ...vienen
                         ESTABLECIMIENTOS                 TOTAL     PROCESADO      TOTAL     SENTENCIADO
                                                 TOTAL
                          PENITENCIARIOS                 PROCES.  HOMBRE   MUJER    SENT.  HOMBRE   MUJER
                   O. R.  Centro Huancayo         159      159      154      5        0       0        0
                   Departamento de Junin          113      113      111      2        0       0        0
                    E.P. de Huancayo               54      54       54       0        0       0        0
                    E.P. de Chanchamayo            23      23       22       1        0       0        0
                    E.P. de Satipo                 14      14       14       0        0       0        0
                    E.P. de la Oroya               7        7       7        0        0       0        0
                    E.P. de Tarma                  14      14       14       0        0       0        0
                   Departamento de Huancavelica    10      10       10       0        0       0        0
                    E.P. de Huancavelica           10      10       10       0        0       0        0
                   Departamento de Ayacucho        36      36       33       3        0       0        0
                    E.P. de Ayacucho               33      33       30       3        0       0        0
                    E.P. de Huanta                 3        3       3        0        0       0        0
                   O. R.  Oriente Huánuco         120      117      109      8        3       3        0
                   Departamento de Huanuco         50      48       46       2        2       2        0
                    E.P. de Huanuco                48      46       44       2        2       2        0
                    E.P. de la Union               2        2       2        0        0       0        0
                   Departamento de Pasco           9        8       8        0        1       1        0
                    E.P. de Cerro Pasco            9        8       8        0        1       1        0
                   Departamento de Ucayali         61      61       55       6        0       0        0
                    E.P. de Pucallpa               61      61       55       6        0       0        0
                   O. R.  Sur Oriente - Cusco      84      79       78       1        5       4        1
                   Departamento de Apurimac        14      14       14       0        0       0        0
                    E.P. de Abancay                8        8       8        0        0       0        0
                    E.P. de Andahuaylas            6        6       6        0        0       0        0
                   Departamento de Cusco           49      45       44       1        4       3        1
                    E.P. de Cusco                  40      37       37       0        3       3        0
                    E.P. Quillabamba               5        5       5        0        0       0        0
                    E.P. Sicuani                   2        2       2        0        0       0        0
                    E.P. Mujeres del cusco         2        1       0        1        1       0        1
                   Departamento de Madre de Dios   21      20       20       0        1       1        0
                    E.P. de Pto. Maldonado         21      20       20       0        1       1        0
                   O.R. Nor Oriente - San Martin   96      90       81       9        6       6        0
                   Departamento de San Martin      38      35       33       2        3       3        0
                    E.P. de Tarapoto               12      11       11       0        1       1        0
                    E.P. de Moyobamba              9        9       9        0        0       0        0
                    E.P. de Sananguillo            3        1       0        1        2       2        0
                    E.P. de Juanjui                14      14       13       1        0       0        0
                   Departamento de Loreto          39      36       32       4        3       3        0
                    E.P. de Iquitos                20      17       17       0        3       3        0
                   E.P. Mujeres de Iquitos         4        4       0        4        0       0        0
                    E.P. de Yurimaguas             15      15       15       0        0       0        0
                   Departamento de Amazonas        19      19       16       3        0       0        0
                    E.P. de Bagua Grande           10      10       10       0        0       0        0
                    E.P. de Chachapoyas            9        9       6        3        0       0        0
                   O. R.  Altiplano - Puno         28      28       22       6        0       0        0
                   Departamento de Puno            28      28       22       6        0       0        0
                    E.P. Juliaca                   17      17       17       0        0       0        0
                    E.P. de Lampa                  6        6       0        6        0       0        0
                    E.P. de Puno                   5        5       5        0        0       0        0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                             62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68