Page 62 - Informe Estadistico
P. 62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                                      INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                              POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                         ESTABLECIMIENTOS                 TOTAL     PROCESADO      TOTAL     SENTENCIADO
                                                 TOTAL
                           PENITENCIARIOS                PROCES.  HOMBRE   MUJER    SENT.  HOMBRE   MUJER
                               TOTAL              1,795   1,678    1,574    104      117     109       8
                         O. R.  Norte Chiclayo    401      386      362      24      15       13       2
                   Departamento de Tumbes          25       21      19       2        4       4        0
                    E.P. de Tumbes                 25       21      19       2        4       4        0
                   Departamento de Piura           87       83      79       4        4       4        0
                    E.P. Piura                     83       79      79       0        4       4        0
                    E.P. de Sullana                4        4        0       4        0       0        0
                   Departamento de Lambayeque      105     104      99       5        1       1        0
                    E.P. de Chiclayo               105     104      99       5        1       1        0
                   Departamento de La Libertad     125     120      111      9        5       4        1
                    E.P. de Trujillo               115     111      111      0        4       4        0
                    E.P. Mujeres de Trujillo       10       9        0       9        1       0        1
                   Departamento de Cajamarca       59       58      54       4        1       0        1
                    E.P. de Cajamarca              25       25      21       4        0       0        0
                    E.P. de Jaen                   28       28      28       0        0       0        0
                    E.P. de Chota                  4        3        3       0        1       0        1
                    E.P. de San Ignacio            2        2        2       0        0       0        0
                   O. R.  Lima Lima                        794  713  676     37      81       77       4
                   Departamento de Ancash          88       78      76       2       10       10       0
                    E.P. de Chimbote               49       39      38       1       10       10       0
                    E.P. de Huaraz                 39       39      38       1        0       0        0
                   Prov. Const. del Callao         92       81      81       0       11       11       0
                    E.P. del Callao                92       81      81       0       11       11       0
                   Departamento de Lima            494     434      408      26      60       56       4
                    E.P. de Lurigancho             275     235      235      0       40       40       0
                    E.P. de Huacho                 45       41      41       0        4       4        0
                    E.P. Mujeres de Chorrillos     19       17       0       17       2       0        2
                    E.P. Miguel Castro Castro      80       79      79       0        1       1        0
                    E.P. de Lima                   11       2        2       0        9       9        0
                    E.P. de Cañete                 35       33      33       0        2       2        0
                    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   9    9        0       9        0       0        0
                    E.P. de Ancon                  18       18      18       0        0       0        0
                   Departamento de Ica             120     120      111      9        0       0        0
                    E.P. de Ica                    120     120      111      9        0       0        0
                   O. R.  Sur Arequipa             113     106      92       14       7       6        1
                   Departamento de Arequipa        64       58      50       8        6       5        1
                    E.P. de Arequipa               43       38      38       0        5       5        0
                    E.P. Camana                    12       12      12       0        0       0        0
                    E.P. Mujeres de Arequipa       9        8        0       8        1       0        1
                   Departamento de Moquegua        14       14       9       5        0       0        0
                    E.P. de Moquegua               14       14       9       5        0       0        0
                   Departamento de Tacna           35       34      33       1        1       1        0
                    E.P. de Tacna                  34       33      33       0        1       1        0
                    E.P. Mujeres de Tacna          1        1        0       1        0       0        0

                                                                                                       Van...


                                                             61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67