Page 78 - Informe Estadistico
P. 78
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2014
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA
LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
COMUNIDAD
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,693 4,665 159 2,139 1,661 706 2 1 1 0 0 26 2 24 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,154 1,139 38 922 102 77 0 0 0 0 0 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0
AYABACA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 14 14 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 662 649 28 546 49 26 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 20 20 0 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 53 53 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 227 227 4 203 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 66 64 3 60 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 71 71 0 22 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUMBES 19 19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,534 2,531 54 734 1,242 501 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 145 145 0 0 109 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALLAO 703 703 26 246 308 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAÑETE 12 12 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 23 23 0 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 23 23 2 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 61 61 4 52 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 174 174 0 5 112 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 42 42 2 34 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 42 42 3 27 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 99 99 0 1 72 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,210 1,207 17 343 609 238 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 61 60 4 32 18 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
YANAHUARA 27 26 2 12 8 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MOLLENDO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMANA 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 11 11 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACNA 16 16 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 339 330 18 127 145 40 1 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
AYACUCHO 119 119 0 2 102 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 35 35 0 24 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAUJA 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 15 15 0 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 32 31 4 10 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 134 126 14 88 13 11 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 105 105 9 50 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANUCO 63 63 8 38 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCO 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 38 38 1 12 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 244 244 11 112 76 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABANCAY 58 58 3 39 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 10 10 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SICUANI 14 14 0 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 11 11 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 113 113 8 71 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pto. MALDONADO 38 38 0 0 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 195 195 16 122 45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 17 17 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 30 30 0 20 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 87 87 14 42 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 21 21 0 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 33 33 1 20 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 61 61 9 40 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 61 61 9 40 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77