Page 22 - Informe Estadistico
P. 22

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2014




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                     EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL      TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                  HOMBRE             MUJER
                                          MADRES  NIÑOS
                                                         HOMBRE   MUJER   0    1   2    3   0    1   2    3
                      TOTAL GENERAL         199     203    101     102    16  32   38  15   20   37  30   15
               O. R.  NORTE CHICLAYO        21      21      16      5     1    5   6    4   0    1   2    2
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        2       2      2       0     0    1   1    0   0    0   0    0
               E.P. de Tumbes                2       2      2       0     0    1   1    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         1       1      1       0     0    1   0    0   0    0   0    0
               E.P. de Sullana               1       1      1       0     0    1   0    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    7       7      6       1     1    1   2    2   0    0   1    0
               E.P. de Chiclayo              7       7      6       1     1    1   2    2   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   9       9      6       3     0    1   3    2   0    1   0    2
               E.P. de Mujeres de Trujillo   9       9      6       3     0    1   3    2   0    1    0   2
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     2       2      1       1     0    1   0    0   0    0   1    0
               E.P. de Cajamarca             1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               E.P. de San Ignacio           1       1      1       0     0    1   0    0   0    0    0   0
               O. R.LIMA                    79      81      35      46    12  10   10   3   14   16  14   2
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        2       2      0       2     0    0   0    0   1    0   1    0
               E.P. de Huaraz                1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               E.P. de Chimbote              1       1      0       1     0    0   0    0   1    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA         62      63      28      35    11   6   9    2   11   13  9    2
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   43   43      22      21    9    4   7    2   6    10   4   1
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   16  16    5       11    2    2   1    0   5    3    2   1
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  2   3      1       2     0    0   1    0   0    0    2   0
               E.P. de Huacho                1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE ICA          15      16      7       9     1    4   1    1   2    3   4    0
               E.P. de Ica                  15      16      7       9     1    4   1    1   2    3    4   0
               O. R.SUR AREQUIPA            17      18      9       9     1    4   3    1   0    5   3    1
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA     11      12      7       5     0    4   2    1   0    2   2    1
               E.P. de Mujeres de Arequipa  11      12      7       5     0    4   2    1   0    2    2   1
               DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA      1       1      0       1     0    0   0    0   0    0   1    0
               E.P. de Moquegua              1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         5       5      2       3     1    0   1    0   0    3   0    0
               E.P. de Mujeres de Tacna      5       5      2       3     1    0   1    0   0    3    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO         30      31      18      13    0    5   10   3   1    3   4    5
               DEPARTAMENTO DE JUNIN        12      13      8       5     0    3   5    0   1    1   1    2
               E.P. de Jauja                 3       3      1       2     0    0   1    0   0    0    0   2
               E.P. de Chanchamayo           6       7      5       2     0    2   3    0   1    1    0   0
               E.P. de La Oroya              3       3      2       1     0    1   1    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  2       2      0       2     0    0   0    0   0    0   1    1
               E.P. de Huancavelica          2       2      0       2     0    0   0    0   0    0    1   1
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO     16      16      10      6     0    2   5    3   0    2   2    2
               E.P. de Ayacucho             15      15      9       6     0    2   4    3   0    2    2   2
               E.P. de Huanta                1       1      1       0     0    0   1    0   0    0    0   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO         16      16      8       8     2    3   1    2   2    4   1    1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       6       6      3       3     1    1   0    1   1    1   1    0
               E.P. de Huanuco               6       6      3       3     1    1   0    1   1    1    1   0
               E.P. de Union                 0       0      0       0     0    0   0    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PASCO         3       3      1       2     0    0   1    0   0    2   0    0
               E.P.de Cerro de Pasco         3       3      1       2     0    0   1    0   0    2    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       7       7      4       3     1    2   0    1   1    1   0    1
               E.P. de Pucallpa              7       7      4       3     1    2   0    1   1    1    0   1
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO       14      14      5       9     0    2   3    0   2    6   1    0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      1       1      0       1     0    0   0    0   0    1   0    0
               E.P. de Andahuaylas           1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO        13      13      5       8     0    2   3    0   2    5   1    0
               E.P. Mujeres de Cusco        10      10      3       7     0    1   2    0   2    4    1   0
               E.P. de Quillabamba           3       3      2       1     0    1   1    0   0    1    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    9       9      1       8     0    0   1    0   1    2   3    2
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    4       4      1       3     0    0   1    0   1    1   0    1
               E.P. de Moyobamba             2       2      1       1     0    0   1    0   0    0    0   1
                E.P. de Juanjui              1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               E.P. de Sananguillo           1       1      0       1     0    0   0    0   1    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        4       4      0       4     0    0   0    0   0    1   2    1
               E.P. Mujeres de Iquitos       3       3      0       3     0    0   0    0   0    1    1   1
               E.P. de Yurimaguas            1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      1       1      0       1     0    0   0    0   0    0   1    0
               E.P. de Bagua Grande          1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO           13      13      9       4     0    3   4    2   0    0   2    2
               DEPARTAMENTO DE PUNO         13      13      9       4     0    3   4    2   0    0   2    2
               E.P. de Lampa                13      13      9       4     0    3   4    2   0    0    2   2

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27