Page 25 - Informe Estadistico
P. 25
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO–2014
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 69,897 65,559 4,338 37,865 35,509 2,356 32,032 30,050 1,982
Tumbes 745 711 34 231 225 6 514 486 28
E.P. de Tumbes 745 711 34 231 225 6 514 486 28
Piura 2,872 2,786 86 1,164 1,133 31 1,708 1,653 55
E.P. Piura 2,769 2,769 0 1,127 1,127 0 1,642 1,642 0
E.P. de Huancabamba 17 17 0 6 6 0 11 11 0
E.P. de Sullana 86 0 86 31 0 31 55 0 55
Lambayeque 2,806 2,682 124 1,653 1,590 63 1,153 1,092 61
E.P. de Chiclayo 2,806 2,682 124 1,653 1,590 63 1,153 1,092 61
La Libertad 3,691 3,494 197 2,103 2,014 89 1,588 1,480 108
E.P. de Trujillo 3,495 3,494 1 2,015 2,014 1 1,480 1,480 0
E.P. Mujeres de Trujillo 196 0 196 88 0 88 108 0 108
Cajamarca 1,487 1,417 70 768 728 40 719 689 30
E.P. de Cajamarca 990 937 53 475 443 32 515 494 21
E.P. de Chota 77 75 2 34 34 0 43 41 2
E.P. de Jaen 353 341 12 237 230 7 116 111 5
E.P. de San Ignacio 67 64 3 22 21 1 45 43 2
Ancash 2,483 2,371 112 1,063 1,007 56 1,420 1,364 56
E.P. de Huaraz 706 659 47 447 411 36 259 248 11
E.P. de Chimbote 1,777 1,712 65 616 596 20 1,161 1,116 45
Prov. Const. del Callao 3,247 3,247 0 1,702 1,702 0 1,545 1,545 0
E.P. del Callao 3,247 3,247 0 1,702 1,702 0 1,545 1,545 0
Lima 26,140 24,223 1,917 16,803 15,601 1,202 9,337 8,622 715
E.P. Mujeres de Chorrillos 671 0 671 374 0 374 297 0 297
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 272 0 272 210 0 210 62 0 62
E.P. de Lurigancho 9,024 9,024 0 5,852 5,852 0 3,172 3,172 0
E.P. Miguel Castro Castro 3,248 3,248 0 2,344 2,344 0 904 904 0
E.P. de Lima 524 524 0 133 133 0 391 391 0
E.P. Virgen de Fatima 447 0 447 310 0 310 137 0 137
E.P. de Ancon 1,735 1,735 0 765 765 0 970 970 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,476 1,004 472 661 389 272 815 615 200
E.P. Virgen de la Merced 15 15 0 1 1 0 14 14 0
E.P. de Huacho 1,868 1,814 54 1,404 1,368 36 464 446 18
E.P. de Cañete 2,188 2,187 1 1,019 1,019 0 1,169 1,168 1
E.P. de Huaral 4,671 4,671 0 3,730 3,730 0 941 941 0
Ica 4,381 4,111 270 2,894 2,737 157 1,487 1,374 113
E.P. de Ica 4,381 4,111 270 2,894 2,737 157 1,487 1,374 113
Arequipa 1,858 1,722 136 420 388 32 1,438 1,334 104
E.P. de Arequipa 1,499 1,499 0 298 298 0 1,201 1,201 0
E.P. Mujeres de Arequipa 127 0 127 28 0 28 99 0 99
E.P. Camana 232 223 9 94 90 4 138 133 5
Moquegua 266 245 21 134 121 13 132 124 8
E.P. de Moquegua 266 245 21 134 121 13 132 124 8
Tacna 924 836 88 348 316 32 576 520 56
E.P. de Tacna 713 713 0 294 294 0 419 419 0
E.P. Mujeres de Tacna 88 0 88 32 0 32 56 0 56
E.P. de Challapalca 123 123 0 22 22 0 101 101 0
Van…
24