Page 65 - Informe Estadistico
P. 65

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2014




                      10.1.3.- Por Delitos según el Número de Ingresos Anteriores

                      La mayoría de internos que tienen dos o más ingresos han cometido el delito de robo agravado.
               Un  dato  importante  es  que  estos  fueron  liberados  en  múltiples  oportunidades,  pero  aun  así  siguen
               delinquiendo,  circunstancia  que  demuestra  la  imposibilidad  de  su  readaptación  y  reinserción  en  la
               sociedad.

                                       REINGRESANTES SEGÚN NÚMEROS DE INGRESOS
                                                    POR TIPO DE DELITO

                                                                    NUMERO DE INGRESOS             TOTAL
                               DELITOS                                                                  TOTAL
                                                       1   2   3  4   5   6   7  8   9   10  11  12  (R)
                               TOTALES               1,486 275 85  25  9  9   5  4   1   3   1  1   418  1,904
               ROBO AGRAVADO                          382  67  27  9  2   2   1  0   0   1   0  0   109  491

               TRAFICO ILICITO DE DROGAS              176  27  11  3  0   1   2  2   0   1   1  0   48   224
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  98  25  4  0  0  0  0  0  0  0   0  0   29   127

               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD      106  12  2  0   0   0   0  0   0   0   0  0   14   120
               HURTO AGRAVADO                         59  25  10  4   0   2   0  0   0   1   0  0   42   101

               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS               71  18  6   1   1   1   0  0   0   0   0  0   27   98
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 60  12  5  0  1  0  1  0  0  0  0  0  19  79

               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA          46  17  2   1   1   1   0  1   1   0   0  0   24   70

               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO       38   5  3   0   0   1   0  0   0   0   0  0   9    47
               VIOLACION SEXUAL                       36  10  0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   10   46
               ACTOS CONTRA EL PUDOR                  35   6  1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   7    42

               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  37  4  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   4    41

               EXTORSION                              29   2  1   2   0   1   1  0   0   0   0  0   7    36
               HOMICIDIO SIMPLE                       26   4  0   0   1   0   0  0   0   0   0  0   5    31

               LESIONES GRAVES                        26   2  1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   3    29
               HOMICIDIO CULPOSO                      24   0  0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0    24

               RECEPTACION - FORMAS AGRAVADAS         16   4  2   1   1   0   0  0   0   0   0  0   8    24
               ESTAFA                                 14   3  1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   4    18
               FABRICACION Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS13  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  17

               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  10  3  2  0   0   0   0  1   0   0   0  1   7    17
               OTROS DELITOS                          184  27  5  4   2   0   0  0   0   0   0  0   38   222
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística






                                                            64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70