Page 56 - abril2015
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2015




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                         SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                             % de                   Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito          Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                            Distrito               habitantes
                                                                                         Distrito
                        POBLACION TOTAL           8,971,308     26,814      100.00%
                 1  EL Agustino                    180,262      1,163        4.34%       0.65%        645
                 2  La Victoria                    192,724      1,132        4.22%       0.59%        587
                 3  Rimac                          176,169       883         3.29%       0.50%        501
                 4  Barranco                       33,903        142         0.53%       0.42%        419
                 5  Ancon                          33,367        135         0.50%       0.40%        405
                 6  Breña                          81,909        320         1.19%       0.39%        391
                 7  La Perla                       61,698        238         0.89%       0.39%        386
                 8  San Juan de Lurigancho         898,443      3,360       12.53%       0.37%        374
                 9  Bellavista                     75,163        281         1.05%       0.37%        374
                10  Surquillo                      89,283        330         1.23%       0.37%        370
                11  Ventanilla                     277,895       997         3.72%       0.36%        359
                12  Chorrillos                     286,977      1,022        3.81%       0.36%        356
                13  Carmen de la Legua-Reynoso     41,863        147         0.55%       0.35%        351
                14  Independencia                  207,647       660         2.46%       0.32%        318
                15  Comas                          486,977      1,547        5.77%       0.32%        318
                16  Villa El Salvador              378,470      1,200        4.48%       0.32%        317
                17  Santa Anita                    184,614       574         2.14%       0.31%        311
                18  Ate                            478,278      1,484        5.53%       0.31%        310
                19  San Juan de Miraflores         362,643      1,117        4.17%       0.31%        308
                20  Lima                           299,493       879         3.28%       0.29%        293
                21  Callao                         897,144      2,601        9.70%       0.29%        290
                22  Puente Piedra                  233,602       626         2.33%       0.27%        268
                23  Chaclacayo                     41,110        106         0.40%       0.26%        258
                24  Lurigancho-Chosica             169,359       431         1.61%       0.25%        254
                25  San Martin de Porres           579,561      1,472        5.49%       0.25%        254
                26  Villa Maria del Triunfo        381,790       915         3.41%       0.24%        240
                27  Lince                          55,242        127         0.47%       0.23%        230
                28  Carabayllo                     218,780       500         1.86%       0.23%        229
                29  Magdalena del Mar              50,764        116         0.43%       0.23%        229
                30  Los Olivos                     318,140       675         2.52%       0.21%        212
                31  Pachacamac                     68,441        142         0.53%       0.21%        207
                32  San Luis                       56,634        111         0.41%       0.20%        196
                33  San Miguel                     129,107       252         0.94%       0.20%        195
                34  Lurin                          62,940        120         0.45%       0.19%        191
                35  Pucusana                       10,633        20          0.07%       0.19%        188
                36  Surco                          289,597       479         1.79%       0.17%        165
                37  Pueblo libre                   74,164        116         0.43%       0.16%        156
                38  Jesus maria                    66,171        83          0.31%       0.13%        125
                39  Cieneguilla                    26,725        31          0.12%       0.12%        116
                40  La Molina                      132,498       135         0.50%       0.10%        102
                41  Miraflores                     85,065        73          0.27%       0.09%        86
                42  La Punta                        4,370         3          0.01%       0.07%        69
                43  San Borja                      105,076       63          0.23%       0.06%        60
                44  Punta Negra                     5,484         3          0.01%       0.05%        55
                45  Punta Hermosa                   5,762         1          0.00%       0.02%        17
                46  San Bartolo                     6,412         1          0.00%       0.02%        16
                47  Santa Rosa                     10,903         1          0.00%       0.01%         9
                48  San Isidro                     58,056         0          0.00%       0.00%         0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61