Page 58 - abril2015
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2015
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
de Internos
Distrito habitantes
por Distrito
8,971,308 26,814 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,602 13% 3% 2,918
La Victoria 192,724 1,132 4.2% 0.59% 587
Breña 81,909 320 1.2% 0.39% 391
Surquillo 89,283 330 1.2% 0.37% 370
Lima 299,493 879 3.3% 0.29% 293
Lince 55,242 127 0.5% 0.23% 230
Magdalena del Mar 50,764 116 0.4% 0.23% 229
San Luis 56,634 111 0.4% 0.20% 196
San Miguel 129,107 252 0.9% 0.20% 195
Pueblo libre 74,164 116 0.4% 0.16% 156
Jesus Maria 66,171 83 0.3% 0.13% 125
Miraflores 85,065 73 0.3% 0.09% 86
San Borja 105,076 63 0.2% 0.06% 60
San Isidro 58,056 0 0.0% 0.00% 0
LIMA NORTE 2,265,146 6,499 24% 3% 2,513
Rimac 176,169 883 3.3% 0.50% 501
Ancon 33,367 135 0.5% 0.40% 405
Independencia 207,647 660 2.5% 0.32% 318
Comas 486,977 1,547 5.8% 0.32% 318
Puente Piedra 233,602 626 2.3% 0.27% 268
San Martin de Porres 579,561 1,472 5.5% 0.25% 254
Carabayllo 218,780 500 1.9% 0.23% 229
Los Olivos 318,140 675 2.5% 0.21% 212
Santa Rosa 10,903 1 0.0% 0.01% 9
LIMA SUR 1,893,052 5,162 19% 2% 2,479
Barranco 33,903 142 0.5% 0.42% 419
Chorrillos 286,977 1,022 3.8% 0.36% 356
Villa El Salvador 378,470 1,200 4.5% 0.32% 317
San Juan de Miraflores 362,643 1,117 4.2% 0.31% 308
Villa Maria del Triunfo 381,790 915 3.4% 0.24% 240
Pachacamac 68,441 142 0.5% 0.21% 207
Lurin 62,940 120 0.4% 0.19% 191
Pucusana 10,633 20 0.1% 0.19% 188
Surco 289,597 479 1.8% 0.17% 165
Punta Negra 5,484 3 0.0% 0.05% 55
Punta Hermosa 5,762 1 0.0% 0.02% 17
San Bartolo 6,412 1 0.0% 0.02% 16
LIMA ESTE 2,111,289 7,284 27% 2% 2,371
EL Agustino 180,262 1,163 4.3% 0.65% 645
San Juan de Lurigancho 898,443 3,360 12.5% 0.37% 374
Santa Anita 184,614 574 2.1% 0.31% 311
Ate 478,278 1,484 5.5% 0.31% 310
Chaclacayo 41,110 106 0.4% 0.26% 258
Lurigancho-Chosica 169,359 431 1.6% 0.25% 254
Cieneguilla 26,725 31 0.1% 0.12% 116
La Molina 132,498 135 0.5% 0.10% 102
CALLAO 1,358,133 4,267 16% 2% 1,828
La Perla 61,698 238 0.9% 0.39% 386
Bellavista 75,163 281 1.0% 0.37% 374
Ventanilla 277,895 997 3.7% 0.36% 359
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 147 0.5% 0.35% 351
Callao 897,144 2,601 9.7% 0.29% 290
La Punta 4,370 3 0.0% 0.07% 69
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56