Page 52 - Informe Estadistico
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO–2015




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                          GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                       711    614     97     215     190     25     496    424     72
                ALBANIA                      1      1       0      0       0      0       1      1      0
                ALEMANIA                    13      9       4      4       1      3       9      8      1
                AUSTRIA                      1      1       0      1       1      0       0      0      0
                BELGICA                      1      1       0      0       0      0       1      1      0
                BULGARIA                    26      21      5      9       8      1      17     13      4
                CHIPRE                       2      2       0      1       1      0       1      1      0
                CROACIA                      2      2       0      2       2      0       0      0      0
                DINAMARCA                    2      1       1      0       0      0       2      1      1
                ESCOCIA                      2      1       1      0       0      0       2      1      1
                ESLOVAQUIA                   6      6       0      2       2      0       4      4      0
                ESLOVENIA                    3      3       0      3       3      0       0      0      0
                ESPAÑA                      296    249     47      89     76      13     207    173     34
                ESTONIA                     14      12      2      4       4      0      10      8      2
                FRANCIA                     14      10      4      2       2      0      12      8      4
                GRECIA                       9      7       2      2       2      0       7      5      2
                HOLANDA                     55      51      4      14     12      2      41     39      2
                HUNGRIA                      5      4       1      2       2      0       3      2      1
                INGLATERRA                  29      26      3      8       7      1      21     19      2
                IRLANDA                      1      0       1      0       0      0       1      0      1
                ITALIA                      41      36      5      18     16      2      23     20      3
                LETONIA                     10      10      0      2       2      0       8      8      0
                LITUANIA                    26      22      4      4       3      1      22     19      3
                POLONIA                     22      21      1      5       5      0      17     16      1
                PORTUGAL                    51      46      5      15     14      1      36     32      4
                REP. CHECA                  11      11      0      3       3      0       8      8      0
                REP. DE MACEDONIA            2      2       0      2       2      0       0      0      0
                RUMANIA                     35      31      4      9       9      0      26     22      4
                RUSIA                       13      12      1      4       4      0       9      8      1
                SERBIA                       9      7       2      5       4      1       4      3      1
                SUIZA                        5      5       0      2       2      0       3      3      0
                UCRANIA                      4      4       0      3       3      0       1      1      0
               OCEANIA                       3      2       1      1       1      0       2      1      1
                AUSTRALIA                    1      0       1      0       0      0       1      0      1
                NUEVA ZELANDA                1      1       0      1       1      0       0      0      0
                SAMOA OCCIDENTAL             1      1       0      0       0      0       1      1      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57