Page 49 - Informe Estadistico
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO–2015




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,777    11     143     98     114     32     11    458    60     609   241
                Norte - Chiclayo  223    2       37     14      12      5      4     65     2     54     28
                Lima - Lima      920     3       72     58      48     18      1     154   45     367   154
                Sur - Arequipa   83      0       15     7       8       1      2     20     1     22     7
                Centro - Huancayo  141   2       3      2       8       2      0     58     0     56     10
                Oriente - Huánuco  97    0       7      3       11      1      1     41     1     20     12
                Sur Oriente - Cusco  130  3      3      2       11      3      3     45     8     33     19
                Nor Oriente - San Martin  113  1  2     5       10      2      0     54     3     28     8
                Altiplano - Puno  70     0       4      7       6       0      0     21     0     29     3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            1,910       33        546        43        349        9        930

                Norte - Chiclayo         227        4         90         8         61         2        62
                Lima - Lima             1,179       1         297        14        208        3        656
                Sur - Arequipa           111        2         27         2         24         0        56
                Centro - Huancayo        147        2         59         2         20         2        62
                Oriente - Huánuco        57         0         23         1         13         1        19
                Sur Oriente - Cusco      89         5         24         9         7          1        43
                Nor Oriente - San Martin  81        16        22         7         12         0        24
                Altiplano - Puno         19         3         4          0         4          0         8

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.     Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                    TOTAL       68,226  10,291  10,603  8,122  1,565  19,881  2,042  13,601  1,300  821  0
                Norte - Chiclayo  11,887  1,670  1,963  1,152  677    4,387   272   1,465  182    119    0
                Lima - Lima     34,602  1,570   5,404  4,736   361    11,372  1,476  8,716  472   495    0
                Sur - Arequipa   2,960   178    421     537    248     798    106    549   69     54     0
                Centro - Huancayo  5,182  2,188  809    391     46     820     6     706   159    57     0
                Oriente - Huánuco  4,144  1,283  819    254     22     787    16     828   110    25     0
                Sur Oriente - Cusco  3,791  1,082  462  408     90     894    81     496   217    61     0
                Nor Oriente - San Martin  4,125  1,964  523  367  83   493    23     628   39     5      0
                Altiplano - Puno  1,535  356    202     277     38     330    62     213   52     5      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54