Page 47 - Informe Estadistico
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO–2015




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo    Divorciado   Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         30,945      7,656       471         379        858        27,242


               NORTE - CHICLAYO            6,157      1,236        56          9          67        4,234
               LIMA - LIMA                15,635      3,833       199         266        430        14,108
               SUR - AREQUIPA             1,128        326         22         22          18        1,368
               CENTRO - HUANCAYO          2,066        787         65         32         212        1,957
               ORIENTE - HUANUCO          1,768        348         28         14          14        1,879
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,569        449         48         15          51        1,567
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,861        455         34         14          26        1,735
               ALTIPLANO - PUNO            761         222         19          7          40         394

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,309        423        152          50         215       2,213


               NORTE - CHICLAYO            270         50          21          1          58         178
               LIMA - LIMA                 559         212         74          35         64        1,286
               SUR - AREQUIPA               90         25          9           2           4         140

               CENTRO - HUANCAYO            98         50          14          2          60         127
               ORIENTE - HUANUCO            80         12          3           3           3         146
               SUR ORIENTE - CUSCO          99         29          14          4          12         153
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     69         20          6           1           1          97
               ALTIPLANO - PUNO             44         25          11          2          13          86

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52