Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                                                          RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                                                 TOTAL
                         DELITOS ESPECIFICOS
                                                 GENERAL
                                                        18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                           TOTAL GENERAL         76,682  1,172  11,308  13,834  13,568  11,065  8,724  6,742  4,531  2,841  2,897

               ROBO AGRAVADO                     21,719  633  5,619  5,401  4,207  2,669  1,619  863  424  179  105
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS          7,576  38   659  1,122  1,221  1,204  1,016  916  649  390  361
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  6,628  53   474   795  993  929   908  808  601   451  616
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,881  13  292  622  814  828  724  635  460  284  209
               VIOLACION SEXUAL                   4,523  19   203   525  704  684   653  544  419   291  481
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  3,297  29  389  543  558  481  391  354  251  164  137
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   2,775  28   344   554  543  433   356  203  146   85   83
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA      2,623  102  817   675  462  295   142  76    32   16    6
               HURTO AGRAVADO                     2,616  34   443   553  582  397   237  182  112   46   30
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS           2,577  58   487   579  529  392   258  130   89   33   22
               HOMICIDIO SIMPLE                   1,687  20   228   377  328  245   176  130   90   53   40
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,512  1  16  106  240  365  342  237  102  63  40
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,456  13  143  228  270  226  184  148  110  80  54
               ACTOS CONTRA EL PUDOR              1,363  7    84    109  162  186   170  191  142   134  178
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,138  7  51  87  172  164  136  159  117  115  130
               EXTORSION                          1,120  25   190   207  197  167   134  106   50   31   13
               SECUESTRO                          832    5    51    81   133  143   154  131   65   35   34
               LESIONES GRAVES                    744    7    81    164  152  121   79   61    45   21   13
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   688    11   104   137  151  114   70   49    27   15   10
               PARRICIDIO                         521    4    47    81   133   65   75   50    38   17   11
               OTROS DELITOS                      6,406  65   586   888  1,017  957  900  769  562  338  324

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis rápido de este cuadro nos permite observar que en la Región Norte los delitos de mayor incidencia
               son: robo agravado, violación sexual a menor de edad y tráfico ilícito de drogas - formas agravadas. En la
               Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación sexual a menor de
               edad. En la Región Centro se concentran los delitos de tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Del mismo
               modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo cual se puede direccionar las
               políticas de tratamiento.







                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39