Page 35 - Informe Estadistico
P. 35
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2015
POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICINAS REGIONALES
TOTAL
DELITOS ESPECIFICOS
GENERAL SUR NOR
NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL GENERAL 76,682 13,626 38,668 3,304 5,789 4,679 4,168 4,653 1,795
ROBO AGRAVADO 21,719 4,825 12,159 819 887 1,064 770 880 315
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 7,576 795 4,637 246 931 279 401 104 183
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 6,628 1,086 2,583 313 494 356 676 891 229
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 4,881 475 1,424 224 913 717 441 476 211
VIOLACION SEXUAL 4,523 547 1,558 370 798 522 396 247 85
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3,297 335 1,735 131 118 253 279 347 99
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 2,775 623 1,075 99 242 150 178 287 121
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 2,623 478 1,737 70 20 174 27 97 20
HURTO AGRAVADO 2,616 409 1,094 250 206 137 213 263 44
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2,577 795 1,259 44 112 136 79 91 61
HOMICIDIO SIMPLE 1,687 406 792 68 65 120 85 103 48
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1,512 422 680 98 180 36 40 47 9
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 1,456 155 1,067 42 22 53 22 92 3
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1,363 222 755 71 93 79 65 73 5
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1,138 107 686 27 36 73 45 126 38
EXTORSION 1,120 464 492 12 40 46 8 27 31
SECUESTRO 832 95 515 10 77 49 42 17 27
LESIONES GRAVES 744 161 370 21 48 33 42 56 13
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 688 58 469 34 11 33 22 52 9
PARRICIDIO 521 76 227 40 55 24 50 28 21
OTROS DELITOS 6,406 1,092 3,354 315 441 345 287 349 223
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario
Los delitos específicos por establecimientos penitenciarios, permite dirigir los programas de
tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
establecimiento penitenciario.
Por eso, los cuadros subsiguientes tienen como objetivo lograr establecer una tipología de
comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.
33