Page 49 - Informe Estadistico
P. 49
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2015
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES Arquit. CC.EE. Derecho Medico CC.SS. Artista FF.AA.
PROF. Ingeniero Profesor Otros
Urban. Administ. CC.PP. Obstetriz Trab. Soc. Actor FF.PP.
TOTAL 1,975 10 152 120 122 31 13 507 65 683 272
Norte - Chiclayo 263 2 40 20 21 6 3 71 2 71 27
Lima - Lima 1,000 3 73 74 48 18 5 172 53 396 158
Sur - Arequipa 106 2 15 11 11 1 0 27 1 31 7
Centro - Huancayo 161 1 3 2 6 2 0 65 0 54 28
Oriente - Huánuco 118 0 8 4 15 1 0 41 1 30 18
Sur Oriente - Cusco 148 2 11 4 10 2 5 50 8 36 20
Nor Oriente - San Martin 115 0 1 4 8 1 0 59 0 34 8
Altiplano - Puno 64 0 1 1 3 0 0 22 0 31 6
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 2,103 28 651 47 419 18 940
Norte - Chiclayo 262 6 98 12 78 3 65
Lima - Lima 1,227 1 329 18 223 4 652
Sur - Arequipa 109 1 28 3 25 0 52
Centro - Huancayo 150 7 60 3 24 3 53
Oriente - Huánuco 61 1 25 1 12 1 21
Sur Oriente - Cusco 87 5 21 8 6 1 46
Nor Oriente - San Martin 139 5 61 1 38 2 32
Altiplano - Puno 68 2 29 1 13 4 19
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Artesanos y Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer Comerciante Operarios Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión u N.E.P.
Oficio
TOTAL 72,604 10,890 11,512 8,266 1,713 21,133 2,045 14,806 1,422 817 0
Norte - Chiclayo 13,101 1,875 2,192 1,260 820 4,662 307 1,699 210 76 0
Lima - Lima 36,441 1,638 5,806 4,679 423 12,143 1,506 9,208 502 536 0
Sur - Arequipa 3,089 161 437 518 236 838 104 667 70 58 0
Centro - Huancayo 5,478 2,260 877 410 58 849 23 777 176 48 0
Oriente - Huánuco 4,500 1,373 897 303 25 855 13 894 109 31 0
Sur Oriente - Cusco 3,933 1,098 447 419 95 899 75 602 238 60 0
Nor Oriente - San Martin 4,399 2,111 611 375 35 508 7 691 55 6 0
Altiplano - Puno 1,663 374 245 302 21 379 10 268 62 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
47