Page 52 - Informe Estadistico
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




               …vienen
                                          TOTAL       TOTAL           PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                       681     596     85     211    192     19     470    404     66
                ALBANIA                      1       1      0       0      0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     11      8      3       4      3      1       7      5       2
                AUSTRIA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                BELGICA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                BULGARIA                     28     24      4      11     11      0      17      13      4
                CHIPRE                       2       2      0       1      1      0       1      1       0
                CROACIA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                DINAMARCA                    2       1      1       0      0      0       2      1       1
                ESCOCIA                      2       1      1       0      0      0       2      1       1
                ESLOVAQUIA                   6       6      0       2      2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    3       3      0       3      3      0       0      0       0
                ESPAÑA                      275     238     37     83     74      9      192    164     28
                ESTONIA                      14     12      2       3      3      0      11      9       2
                FRANCIA                      15     10      5       4      3      1      11      7       4
                GRECIA                       9       7      2       2      2      0       7      5       2
                HOLANDA                      53     49      4      14     12      2      39      37      2
                HUNGRIA                      4       4      0       3      3      0       1      1       0
                INGLATERRA                   29     26      3       8      8      0      21      18      3
                IRLANDA                      2       1      1       1      1      0       1      0       1
                ITALIA                       42     36      6      17     15      2      25      21      4
                LETONIA                      10     10      0       2      2      0       8      8       0
                LITUANIA                     25     21      4       4      3      1      21      18      3
                POLONIA                      18     17      1       3      2      1      15      15      0
                PORTUGAL                     51     46      5      12     12      0      39      34      5
                REP. CHECA                   10     10      0       3      3      0       7      7       0
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0       2      2      0       0      0       0
                RUMANIA                      33     30      3      10     10      0      23      20      3
                RUSIA                        11     11      0       3      3      0       8      8       0
                SERBIA                       8       6      2       5      4      1       3      2       1
                SUECIA                       1       1      0       1      1      0       0      0       0
                SUIZA                        4       4      0       2      2      0       2      2       0
                UCRANIA                      7       6      1       5      4      1       2      2       0
               OCEANIA                       4       3      1       2      2      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    2       1      1       1      1      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0       1      1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0       0      0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57