Page 61 - Informe Estadistico
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                            POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)

                                                                              Nº DE INGRESOS
                                                % por
                        DELITOS ESPECIFICOS          Total
                                                delitos    1   2   3    4   5   6    7   8   9   10   11  12 a
                                                                                                          más
                          TOTAL GENERAL        100.0%  76,682 55,673 12,549 4,351  1,849  979  547  300  184  102  66  37  45
                ROBO AGRAVADO                   28.3%  21,719 14,272 4,410  1,639  673  331  168  109  46  31  20  11  9
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS       9.9%  7,576  5,879  1,043  337  142  72  42  20  21  10  5  2  3
                                                8.6%  6,628  5,678  753  119  41  12  14  6  2  0  1  0   2
                VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD
                                                6.4%  4,881  4,054  505  155  74  37  20  13  7  7  2  1  6
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS
                VIOLACION SEXUAL                5.9%  4,523  3,862  511  82  36  13  6  6  2  1   2   1   1
                PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS   4.3%  3,297  2,610  386  127  66  47  24  14  8  6  4  1  4
                HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3.6%  2,775  2,139  395  143  45  26  14  4  5  1  3  0  0
                ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   3.4%  2,623  1,721  535  193  76  43  23  15  12  3  0  1  1
                HURTO AGRAVADO                  3.4%  2,616  1,290  642  301  152  93  63  24  20  10  11  6  4
                TENENCIA ILEGAL DE ARMAS        3.4%  2,577  1,604  536  225  90  55  37  10  8  7  3  1  1
                HOMICIDIO SIMPLE                2.2%  1,687  1,239  283  76  33  28  8  8  6  4   2   0   0
                                                2.0%  1,512  1,264  177  52  14  3  1  0  1  0    0   0   0
                INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA
                                                1.9%  1,456  532  380  251  113  67  33  27  29  11  3  5  5
                MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION
               ACTOS CONTRA EL PUDOR            1.8%  1,363  1,137  171  34  12  3  4  1  1  0    0   0   0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.5%  1,138  966  136  24  5  3  2  1  1  0  0  0  0
               EXTORSION                        1.5%  1,120  811  177  63  35  12  10  8  1  1    1   0   1
               SECUESTRO                        1.1%  832  532  150  53  41  27  16  6   3   2    2   0   0
               LESIONES GRAVES                  1.0%  744  521  144  41  20  6  9    3   0   0    0   0   0
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  0.9%  688  241  190  123  51  35  21  7  4  3    4   4   5
               PARRICIDIO                       0.7%  521  463  44  8   4   0   2    0   0   0    0   0   0
               OTROS DELITOS                    8.2%  6,406  4,858  981  305  126  66  30  18  7  5  3  4  3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
















                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66