Page 56 - Informe Estadistico
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                         SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                              % de                  Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito           Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                             Distrito              habitantes
                                                                                         Distrito
                         POBLACION TOTAL           8,971,308     27,539     100.00%
                 1  EL Agustino                     180,262      1,194       4.34%        0.66%       662
                 2  La Victoria                     192,724      1,162       4.22%        0.60%       603
                 3  Rimac                           176,169       909        3.30%        0.52%       516
                 4  Barranco                        33,903        145        0.53%        0.43%       428
                 5  Ancon                           33,367        138        0.50%        0.41%       414
                 6  Breña                           81,909        329        1.19%        0.40%       402
                 7  La Perla                        61,698        245        0.89%        0.40%       397
                 8  San Juan de Lurigancho          898,443      3,453       12.54%       0.38%       384
                 9  Bellavista                      75,163        289        1.05%        0.38%       384
                10  Surquillo                       89,283        339        1.23%        0.38%       380
                11  Ventanilla                      277,895      1,023       3.71%        0.37%       368
                12  Chorrillos                      286,977      1,050       3.81%        0.37%       366
                13  Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        151        0.55%        0.36%       361
                14  Independencia                   207,647       677        2.46%        0.33%       326
                15  Comas                           486,977      1,589       5.77%        0.33%       326
                16  Villa El Salvador               378,470      1,233       4.48%        0.33%       326
                17  Santa Anita                     184,614       590        2.14%        0.32%       320
                18  Ate                             478,278      1,525       5.54%        0.32%       319
                19  San Juan de Miraflores          362,643      1,147       4.17%        0.32%       316
                20  Lima                            299,493       904        3.28%        0.30%       302
                21  Callao                          897,144      2,672       9.70%        0.30%       298
                22  Puente Piedra                   233,602       643        2.33%        0.28%       275
                23  Chaclacayo                      41,110        109        0.40%        0.27%       265
                24  Lurigancho-Chosica              169,359       442        1.60%        0.26%       261
                25  San Martin de Porres            579,561      1,513       5.49%        0.26%       261
                26  Villa Maria del Triunfo         381,790       941        3.42%        0.25%       246
                27  Lince                           55,242        130        0.47%        0.24%       235
                28  Carabayllo                      218,780       514        1.87%        0.23%       235
                29  Magdalena del Mar               50,764        119        0.43%        0.23%       234
                30  Los Olivos                      318,140       692        2.51%        0.22%       218
                31  Pachacamac                      68,441        145        0.53%        0.21%       212
                32  San Luis                        56,634        114        0.41%        0.20%       201
                33  San Miguel                      129,107       259        0.94%        0.20%       201
                34  Lurin                           62,940        123        0.45%        0.20%       195
                35  Pucusana                        10,633        20         0.07%        0.19%       188
                36  Surco                           289,597       492        1.79%        0.17%       170
                37  Pueblo libre                    74,164        119        0.43%        0.16%       160
                38  Jesus Maria                     66,171        85         0.31%        0.13%       128
                39  Cieneguilla                     26,725        31         0.11%        0.12%       116
                40  La Molina                       132,498       138        0.50%        0.10%       104
                41  Miraflores                      85,065        74         0.27%        0.09%        87
                42  La Punta                         4,370         3         0.01%        0.07%        69
                43  San Borja                       105,076       63         0.23%        0.06%        60
                44  Punta Negra                      5,484         3         0.01%        0.05%        55
                45  Punta Hermosa                    5,762         1         0.00%        0.02%        17
                46  San Bartolo                      6,412         1         0.00%        0.02%        16
                47  Santa Rosa                      10,903         1         0.00%        0.01%        9
                48  San Isidro                      58,056         0         0.00%        0.00%        0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61