Page 23 - junio2016
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO–2016
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 176 177 78 99 21 33 15 9 28 37 24 10
O. R. NORTE CHICLAYO 29 30 19 11 9 4 3 3 3 6 2 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0
E.P. de Sullana 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 11 11 8 3 4 2 1 1 1 2 0 0
E.P. de Chiclayo 11 11 8 3 4 2 1 1 1 2 0 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 13 14 9 5 5 2 1 1 1 2 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 13 14 9 5 5 2 1 1 1 2 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Cajamarca 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.LIMA 58 58 26 32 6 12 5 3 17 7 6 2
DEPARTAMENTO DE LIMA 51 51 24 27 5 12 5 2 15 6 6 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 40 40 18 22 3 9 4 2 11 5 6 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 9 9 5 4 2 2 1 0 3 1 0 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 7 7 2 5 1 0 0 1 2 1 0 2
E.P. de Ica 7 7 2 5 1 0 0 1 2 1 0 2
O. R.SUR AREQUIPA 10 10 3 7 1 0 1 1 1 3 2 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 7 7 1 6 0 0 0 1 1 2 2 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 7 7 1 6 0 0 0 1 1 2 2 1
DEPARTAMENTO DE TACNA 3 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 3 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 20 20 6 14 1 4 1 0 1 6 7 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 8 8 1 7 0 1 0 0 0 4 3 0
E.P. de Jauja 4 4 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0
E.P. de Chanchamayo 4 4 1 3 0 1 0 0 0 2 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 12 12 5 7 1 3 1 0 1 2 4 0
E.P. de Ayacucho 12 12 5 7 1 3 1 0 1 2 4 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 18 18 7 11 2 3 2 0 2 1 3 5
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 7 7 4 3 0 2 2 0 0 1 1 1
E.P. de Huanuco 7 7 4 3 0 2 2 0 0 1 1 1
DEPARTAMENTO DE PASCO 5 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 3
E.P.de Cerro de Pasco 5 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 3
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 6 6 2 4 1 1 0 0 1 0 2 1
E.P. de Pucallpa 6 6 2 4 1 1 0 0 1 0 2 1
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 18 18 8 10 2 3 2 1 2 4 3 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 5 5 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0
E.P. de Abancay 4 4 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 13 13 6 7 2 2 1 1 2 2 2 1
E.P. Mujeres de Cusco 12 12 6 6 2 2 1 1 2 1 2 1
E.P. de Quillabamba 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 14 14 5 9 0 4 1 0 1 6 1 1
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 7 7 1 6 0 1 0 0 1 4 1 0
E.P. de Moyobamba 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
E.P. de Juanjui 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
E.P. de Sananguillo 3 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 4 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1
E.P. Mujeres de Iquitos 4 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 9 9 4 5 0 3 0 1 1 4 0 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 9 9 4 5 0 3 0 1 1 4 0 0
E.P. de Lampa 9 9 4 5 0 3 0 1 1 4 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21