Page 27 - junio2016
P. 27

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2016




               …vienen
                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

               Junin                      3,125  2,941    184    1,156  1,086    70     1,969  1,855    114
                E.P. de Huancayo          2,058  2,058    0      516     516     0      1,542  1,542    0
                E.P. Mujeres de Concepción  33     0      33      9       0      9       24      0      24
                E.P. de Chanchamayo       592     561     31     403     381     22     189     180     9
                E.P. de Jauja              97      0      97      28      0      28      69      0      69
                E.P. de Satipo            153     153     0      131     131     0       22     22      0
                E.P. de Tarma              73     72      1       23     22      1       50     50      0
                E.P. de la Oroya          119     97      22      46     36      10      73     61      12
               Huancavelica               192     184     8       68     67      1      124     117     7
                E.P. de Huancavelica      192     184     8       68     67      1      124     117     7
               Ayacucho                   2,648  2,451    197    1,073   993     80     1,575  1,458    117
                E.P. de Ayacucho          2,527  2,330    197    994     914     80     1,533  1,416    117
                E.P. de Huanta            121     121     0       79     79      0       42     42      0
               Huanuco                    2,713  2,543    170    1,463  1,373    90     1,250  1,170    80
                E.P. de Huanuco           2,713  2,543    170    1,463  1,373    90     1,250  1,170    80
               Pasco                      206     193     13     136     128     8       70     65      5
                E.P. de Cerro Pasco       206     193     13     136     128     8       70     65      5
               Ucayali                    2,157  2,047    110    1,441  1,375    66     716     672     44
                E.P. de Pucallpa          2,157  2,047    110    1,441  1,375    66     716     672     44
               Apurimac                   604     541     63     323     296     27     281     245     36
                E.P. de Abancay           265     244     21     151     136     15     114     108     6
                E.P. de Andahuaylas       339     297     42     172     160     12     167     137     30
               Cusco                      3,031  2,833    198    1,238  1,172    66     1,793  1,661    132
                E.P. de Cusco             2,445  2,445    0      940     940     0      1,505  1,505    0
                E.P. Mujeres del cusco    149      0      149     60      0      60      89      0      89
                E.P. Sicuani               95     95      0       68     68      0       27     27      0
                E.P. Quillabamba          342     293     49     170     164     6      172     129     43
               Madre de Dios              782     728     54     518     483     35     264     245     19
                E.P. de Pto. Maldonado    782     728     54     518     483     35     264     245     19
               San Martin                 2,622  2,526    96     985     934     51     1,637  1,592    45
                E.P. de Moyobamba         637     611     26     210     200     10     427     411     16
                E.P. de Juanjui           808     777     31     416     393     23     392     384     8
                E.P. de Tarapoto          465     465     0      237     237     0      228     228     0
                E.P. de Sananguillo       712     673     39     122     104     18     590     569     21
               Loreto                     1,362  1,291    71     460     434     26     902     857     45
                E.P. de Iquitos           1,018  1,018    0      352     352     0      666     666     0
                E.P. Mujeres de Iquitos    62      0      62      23      0      23      39      0      39
                E.P. de Yurimaguas        282     273     9       85     82      3      197     191     6
               Amazonas                   847     814     33     245     228     17     602     586     16
                E.P. de Chachapoyas       607     583     24     106     95      11     501     488     13
                E.P. de Bagua Grande      240     231     9      139     133     6      101     98      3
               Puno                       1,793  1,600    193    648     579     69     1,145  1,021    124
                E.P. de Puno              493     493     0      158     158     0      335     335     0
                E.P. de Lampa             142      0      142     64      0      64      78      0      78
                E.P. Juliaca              1,158  1,107    51     426     421     5      732     686     46

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32