Page 26 - junio2016
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2016




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       79,644  75,008  4,636  38,108  35,946  2,162  41,536  39,062  2,474
               Tumbes                     869     833     36     285     270     15     584     563     21
                E.P. de Tumbes            869     833     36     285     270     15     584     563     21
               Piura                      3,347  3,251    96     2,116  2,076    40     1,231  1,175    56
                E.P. Piura                3,251  3,251    0      2,076  2,076    0      1,175  1,175    0
                E.P. de Sullana            96      0      96      40      0      40      56      0      56
               Lambayeque                 3,535  3,392    143    1,793  1,709    84     1,742  1,683    59
                E.P. de Chiclayo          3,535  3,392    143    1,793  1,709    84     1,742  1,683    59
               La Libertad                4,939  4,618    321    1,925  1,788    137    3,014  2,830    184
                E.P. de Trujillo          4,618  4,618    0      1,788  1,788    0      2,830  2,830    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   286     0      286    135      0      135    151      0      151
                E.P. de Pacasmayo          35      0      35      2       0      2       33      0      33
               Cajamarca                  1,851  1,780    71     1,020   984     36     831     796     35
                E.P. de Cajamarca         1,330  1,272    58     666     638     28     664     634     30
                E.P. de Chota             139     137     2       76     76      0       63     61      2
                E.P. de Jaen              304     296     8      231     226     5       73     70      3
                E.P. de San Ignacio        78     75      3       47     44      3       31     31      0
               Ancash                     3,406  3,255    151    1,325  1,251    74     2,081  2,004    77
                E.P. de Huaraz            1,032   980     52     715     681     34     317     299     18
                E.P. de Chimbote          2,374  2,275    99     610     570     40     1,764  1,705    59
               Prov. Const. del Callao    3,329  3,329    0      1,369  1,369    0      1,960  1,960    0
                E.P. del Callao           3,321  3,321    0      1,366  1,366    0      1,955  1,955    0
                CEREC - Base Naval         8       8      0       3       3      0       5       5      0
               Lima                      26,674  24,842  1,832  14,834  13,857   977   11,840  10,985   855
                E.P. Mujeres de Chorrillos  768    0      768    418      0      418    350      0      350
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   259  0  259   201      0      201     58      0      58
                E.P. de Lurigancho        9,570  9,570    0      6,213  6,213    0      3,357  3,357    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,545  4,545   0      3,135  3,135    0      1,410  1,410    0
                E.P. Virgen de Fatima     349      0      349    164      0      164    185      0      185
                E.P. de Ancon             2,512  2,512    0      1,567  1,567    0      945     945     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,655  1,257  398  530  365     165    1,125   892     233
                E.P. Virgen de la Merced   11     11      0       0       0      0       11     11      0
                E.P. de Huacho             1,860  1,802   58     1,078  1,049    29     782     753     29
                E.P. de Cañete            2,008  2,008    0      661     661     0      1,347  1,347    0
                E.P. de Huaral            3,136  3,136    0      867     867     0      2,269  2,269    0
               Ica                        5,993  5,657    336    2,797  2,662    135    3,196  2,995    201
                E.P. de Ica               4,147  3,901    246    2,083  1,972    111    2,064  1,929    135
                E.P. de Chincha           1,846  1,756    90     714     690     24     1,132  1,066    66
               Arequipa                   2,438  2,286    152    439     416     23     1,999  1,870    129
                E.P. de Arequipa          2,024  2,024    0      344     344     0      1,680  1,680    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  147      0      147     21      0      21     126      0      126
                E.P. Camana               267     262     5       74     72      2      193     190     3
               Tacna                      1,181  1,073    108    451     416     35     730     657     73
                E.P. de Tacna             909     909     0      364     364     0      545     545     0
                E.P. Mujeres de Tacna     108      0      108     35      0      35      73      0      73
                E.P. de Challapalca       164     164     0       52     52      0      112     112     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31