Page 69 - junio2016
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO–2016
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (R) (R)
TOTALES 1,679 1,298 230 73 33 20 12 4 6 2 1 381 100%
ABSOLUCION 250 200 26 10 5 6 1 0 0 1 1 50 13%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 249 195 32 8 4 3 4 0 3 0 0 54 14%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 100 79 16 1 2 0 1 1 0 0 0 21 6%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 83 64 8 4 3 2 0 1 0 1 0 19 5%
LIBERTAD INMEDIATA 82 61 11 4 2 0 2 1 1 0 0 21 6%
ARRESTO DOMICILIARIO 46 29 5 4 5 1 1 1 0 0 0 17 4%
CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA" 45 35 7 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3%
SOBRESEIMIENTO 23 18 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 145 115 22 4 2 2 0 0 0 0 0 30 7%
PENA CUMPLIDA 284 216 45 15 3 1 2 0 2 0 0 68 18%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 206 158 31 10 3 3 1 0 0 0 0 48 13%
SEMI LIBERTAD 111 86 18 7 0 0 0 0 0 0 0 25 7%
LIBERACION CONDICIONAL 55 42 6 4 2 1 0 0 0 0 0 13 3%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67