Page 56 - julio2017
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2017
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia de
Nº Distrito Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Internos por
Distrito habitantes
Distrito
POBLACION TOTAL 8,971,308 23,248 100.00%
1 EL Agustino 180,262 947 4.07% 0.53% 525
2 La Victoria 192,724 896 3.85% 0.46% 465
3 Lima 299,493 1,265 5.44% 0.42% 422
4 Rimac 176,169 734 3.16% 0.42% 417
5 Bellavista 75,163 291 1.25% 0.39% 387
6 Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 149 0.64% 0.36% 356
7 Barranco 33,903 120 0.52% 0.35% 354
8 La Perla 61,698 213 0.92% 0.35% 345
9 Breña 81,909 273 1.17% 0.33% 333
10 San Juan de Lurigancho 898,443 2,758 11.86% 0.31% 307
11 Ventanilla 277,895 848 3.65% 0.31% 305
12 Villa El Salvador 378,470 1,139 4.90% 0.30% 301
13 Ancon 33,367 95 0.41% 0.28% 285
14 Chorrillos 286,977 809 3.48% 0.28% 282
15 Surquillo 89,283 250 1.08% 0.28% 280
16 Santa Anita 184,614 504 2.17% 0.27% 273
17 Pucusana 10,633 29 0.12% 0.27% 273
18 San Juan de Miraflores 362,643 967 4.16% 0.27% 267
19 Comas 486,977 1,289 5.54% 0.26% 265
20 Independencia 207,647 546 2.35% 0.26% 263
21 Ate 478,278 1,196 5.14% 0.25% 250
22 Lince 55,242 138 0.59% 0.25% 250
23 Callao 897,144 2,130 9.16% 0.24% 237
24 Villa Maria del Triunfo 381,790 905 3.89% 0.24% 237
25 San Martin de Porres 579,561 1,354 5.82% 0.23% 234
26 Puente Piedra 233,602 515 2.22% 0.22% 220
27 Chaclacayo 41,110 86 0.37% 0.21% 209
28 Lurigancho-Chosica 169,359 334 1.44% 0.20% 197
29 Carabayllo 218,780 414 1.78% 0.19% 189
30 Pachacamac 68,441 127 0.55% 0.19% 186
31 San Miguel 129,107 230 0.99% 0.18% 178
32 San Luis 56,634 100 0.43% 0.18% 177
33 Los Olivos 318,140 527 2.27% 0.17% 166
34 Magdalena del Mar 50,764 84 0.36% 0.17% 165
35 Cieneguilla 26,725 40 0.17% 0.15% 150
36 Lurin 62,940 92 0.40% 0.15% 146
37 Pueblo libre 74,164 107 0.46% 0.14% 144
38 Surco 289,597 405 1.74% 0.14% 140
39 Punta Hermosa 5,762 8 0.03% 0.14% 139
40 San Bartolo 6,412 8 0.03% 0.12% 125
41 Jesus Maria 66,171 74 0.32% 0.11% 112
42 La Punta 4,370 4 0.02% 0.09% 92
43 Miraflores 85,065 73 0.31% 0.09% 86
44 La Molina 132,498 89 0.38% 0.07% 67
45 Punta Negra 5,484 3 0.01% 0.05% 55
46 San Isidro 58,056 30 0.13% 0.05% 52
47 Santa Rosa 10,903 5 0.02% 0.05% 46
48 San Borja 105,076 48 0.21% 0.05% 46
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54