Page 58 - julio2017
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2017
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
de Internos
Distrito habitantes
por Distrito
8,971,308 23,248 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,568 15% 3% 2,710
La Victoria 192,724 896 3.9% 0.46% 465
Breña 81,909 273 1.2% 0.33% 333
Surquillo 89,283 250 1.1% 0.28% 280
Lima 299,493 1,265 5.4% 0.42% 422
Lince 55,242 138 0.6% 0.25% 250
Magdalena del Mar 50,764 84 0.4% 0.17% 165
San Luis 56,634 100 0.4% 0.18% 177
San Miguel 129,107 230 1.0% 0.18% 178
Pueblo libre 74,164 107 0.5% 0.14% 144
Jesus Maria 66,171 74 0.3% 0.11% 112
Miraflores 85,065 73 0.3% 0.09% 86
San Borja 105,076 48 0.2% 0.05% 46
San Isidro 58,056 30 0.1% 0.05% 52
LIMA NORTE 2,265,146 5,479 23% 2% 2,084
Rimac 176,169 734 3.2% 0.42% 417
Ancon 33,367 95 0.4% 0.28% 285
Independencia 207,647 546 2.3% 0.26% 263
Comas 486,977 1,289 5.5% 0.26% 265
Puente Piedra 233,602 515 2.2% 0.22% 220
San Martin de Porres 579,561 1,354 5.8% 0.23% 234
Carabayllo 218,780 414 1.8% 0.19% 189
Los Olivos 318,140 527 2.3% 0.17% 166
Santa Rosa 10,903 5 0.0% 0.05% 46
LIMA SUR 1,893,052 4,612 20% 3% 2,503
Barranco 33,903 120 0.5% 0.35% 354
Chorrillos 286,977 809 3.5% 0.28% 282
Villa El Salvador 378,470 1,139 4.9% 0.30% 301
San Juan de Miraflores 362,643 967 4.2% 0.27% 267
Villa Maria del Triunfo 381,790 905 3.9% 0.24% 237
Pachacamac 68,441 127 0.5% 0.19% 186
Lurin 62,940 92 0.4% 0.15% 146
Pucusana 10,633 29 0.1% 0.27% 273
Surco 289,597 405 1.7% 0.14% 140
Punta Negra 5,484 3 0.0% 0.05% 55
Punta Hermosa 5,762 8 0.0% 0.14% 139
San Bartolo 6,412 8 0.0% 0.12% 125
LIMA ESTE 2,111,289 5,954 26% 2% 1,979
EL Agustino 180,262 947 4.1% 0.53% 525
San Juan de Lurigancho 898,443 2,758 11.9% 0.31% 307
Santa Anita 184,614 504 2.2% 0.27% 273
Ate 478,278 1,196 5.1% 0.25% 250
Chaclacayo 41,110 86 0.4% 0.21% 209
Lurigancho-Chosica 169,359 334 1.4% 0.20% 197
Cieneguilla 26,725 40 0.2% 0.15% 150
La Molina 132,498 89 0.4% 0.07% 67
CALLAO 1,358,133 3,635 16% 2% 1,722
La Perla 61,698 213 0.9% 0.35% 345
Bellavista 75,163 291 1.3% 0.39% 387
Ventanilla 277,895 848 3.6% 0.31% 305
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 149 0.6% 0.36% 356
Callao 897,144 2,130 9.2% 0.24% 237
La Punta 4,370 4 0.0% 0.09% 92
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56