Page 47 - octubre2017
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         37,497      8,632       549         463        1,043      32,539

               NORTE - CHICLAYO            8,399      1,446        85          32         171       5,203
               LIMA - LIMA                17,590      4,099       209         278         406       16,116
               SUR - AREQUIPA             1,423        431         29          42         41        1,582
               CENTRO - HUANCAYO          2,484        877         63          43         202       2,428
               ORIENTE - HUANUCO          2,440        475         47          22         62        2,451
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,901        549         52          24         92        2,045
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   2,179        465         35          14         30        2,179
               ALTIPLANO - PUNO           1,081        290         29          8          39         535

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,578        446        144          51         199       2,480


               NORTE - CHICLAYO            390         56          17          3          57         270
               LIMA - LIMA                 611         200         61          34         42        1,333
               SUR - AREQUIPA              103         23          12          2           4         145
               CENTRO - HUANCAYO           119         53          10          3          60         172
               ORIENTE - HUANUCO           117         29          13          4           9         189
               SUR ORIENTE - CUSCO         100         37          16          2          18         155
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     81         24          5           0           2         121
               ALTIPLANO - PUNO             57         24          10          3           7          95

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52