Page 77 - setiembre2017
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE – 2017
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 10,565 955 1,638 1,847 1,796 1,549 1,137 1,643
DELITOS 6,021 637 937 1,086 1,031 873 609 848
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 439 23 63 97 68 66 46 76
DELITOS CONTRA EL HONOR 11 0 1 3 2 1 1 3
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 1,098 17 62 185 265 220 173 176
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 246 35 48 33 38 30 20 42
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 280 18 36 37 43 54 32 60
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1,428 410 316 234 154 103 80 131
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 14 0 3 4 2 0 1 4
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 2,281 123 390 465 423 359 230 291
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 86 5 6 9 16 14 11 25
OTROS 138 6 12 19 20 26 15 40
FALTAS 4,544 318 701 761 765 676 528 795
CONTRA LA PERSONA 3,703 188 538 605 672 588 467 645
CONTRA EL PATRIMONIO 831 128 163 155 92 87 59 147
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 4 2 0 0 0 0 0 2
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 5 0 0 1 1 1 1 1
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 1 0 0 0 0 0 1 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las unidades beneficiarias que tienen
convenio con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que
el 30% (1,176) se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 24% (967) en las comisarías y el
18% (715) en instituciones educativas.
UNIDADES BENEFICIARIAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
UNIDADES BENEFICIARIAS %
UNIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 431 3,976 100%
MUNICIPIOS 80 1176 30%
COMISARIAS 81 967 24%
INSTITUCION EDUCATIVA 169 715 18%
INSTITUCION RELIGIOSA 19 260 6%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 22 65 2%
OTROS TIPOS DE UNIDADES BENEFICIARIAS 60 473 12%
SIN UNIDAD BENEFICIARIA 0 320 8%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75