Page 79 - setiembre2017
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE – 2017
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS PENAS ALTERNATIVAS
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
Y MEDIDAS ALTERNATIVAS COMUNIDAD PENA
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 10,565 10,007 5,260 301 3,222 1,224 7 5 1 0 1 404 359 44 1 0 147 49 2 64 32
OFICINA REGIONAL NORTE 1,297 1,227 934 32 179 82 0 0 0 0 0 67 55 11 1 0 3 2 0 1 0
CAJAMARCA 194 194 186 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 18 18 3 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 684 670 562 27 66 15 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 23 22 8 0 9 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 45 45 43 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 177 160 82 2 44 32 0 0 0 0 0 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 20 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 84 56 27 0 22 7 0 0 0 0 0 25 21 3 1 0 3 2 0 1 0
TUMBES 52 52 14 1 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 6,240 6,080 2,604 121 2,476 879 4 3 1 0 0 59 54 5 0 0 97 18 0 50 29
CALLAO 879 863 207 17 452 187 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 8 5 0 2 1
CAÑETE 69 48 3 0 33 12 0 0 0 0 0 21 18 3 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 114 114 54 2 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 99 95 40 1 40 14 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 85 85 72 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 50 48 31 4 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ICA 182 182 102 1 53 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 2,750 2,655 928 30 1,293 404 2 2 0 0 0 20 18 2 0 0 73 13 0 39 21
LIMA NORTE 2,012 1,990 1,167 60 568 195 1 0 1 0 0 6 6 0 0 0 15 0 0 9 6
OFICINA REGIONAL SUR 1,164 1,035 849 74 60 52 2 2 0 0 0 117 104 13 0 0 10 9 1 0 0
YANAHUARA 1,030 907 798 65 34 10 2 2 0 0 0 111 98 13 0 0 10 9 1 0 0
TACNA 134 128 51 9 26 42 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 403 292 133 9 103 47 0 0 0 0 0 109 96 13 0 0 2 2 0 0 0
AYACUCHO 103 103 23 1 56 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 24 24 8 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 82 39 15 0 17 7 0 0 0 0 0 43 40 3 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 194 126 87 8 16 15 0 0 0 0 0 66 56 10 0 0 2 2 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 187 175 101 2 52 20 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 7 1 0 0
HUANUCO 128 116 90 1 19 6 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 7 1 0 0
PUCALLPA 59 59 11 1 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 672 650 248 9 274 119 1 0 0 0 1 18 18 0 0 0 3 3 0 0 0
ABANCAY 222 221 57 4 106 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ANDAHUAYLAS 86 76 3 0 47 26 1 0 0 0 1 7 7 0 0 0 2 2 0 0 0
CUSCO 345 334 188 5 108 33 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 19 19 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 307 289 185 16 70 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 1 0 13 3
CHACHAPOYAS 67 66 56 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
BAGUA GRANDE 47 47 28 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 5 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 60 45 4 0 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 12 3
MOYOBAMBA 47 47 39 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 81 79 55 10 11 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 295 259 206 38 8 7 0 0 0 0 0 29 27 2 0 0 7 7 0 0 0
PUNO 295 259 206 38 8 7 0 0 0 0 0 29 27 2 0 0 7 7 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77