Page 84 - setiembre2017
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE – 2017
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 6,904 1,216 2,230 388 1,155 447 569 600 299
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 23.68 1,635 363 410 73 244 82 192 178 93
HOMICIDIO SIMPLE 5.39 372 90 124 18 40 20 28 37 15
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 10.88 751 176 130 25 115 40 110 110 45
PARRICIDIO 2.91 201 29 44 19 39 9 28 11 22
LESIONES GRAVES 1.78 123 28 37 5 16 7 12 12 6
LESIONES LEVES 0.20 14 1 7 0 3 0 3 0 0
OTROS 2.52 174 39 68 6 31 6 11 8 5
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 7.39 510 134 160 34 120 4 33 20 5
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 7.39 510 134 160 34 120 4 33 20 5
OTROS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 10.75 742 96 220 51 151 41 82 77 24
VIOLACION SEXUAL 4.00 276 29 62 12 81 20 23 32 17
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.13 78 8 24 8 9 3 20 3 3
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O 0.09 6 1 0 2 3 0 0 0 0
LESION GRAVE
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR 0.51 35 4 3 4 6 2 10 5 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 2.10 145 16 63 14 22 4 4 22 0
PROXENETISMO 0.13 9 1 2 0 1 1 2 2 0
SECUESTRO 0.39 27 2 11 3 7 1 2 1 0
OTROS 2.40 166 35 55 8 22 10 21 12 3
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 30.39 2,098 387 838 109 236 161 111 191 65
HURTO SIMPLE 0.12 8 2 1 2 2 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.43 99 12 42 7 12 4 12 7 3
ROBO AGRAVADO 25.55 1,764 336 728 85 185 131 86 170 43
ESTAFA 0.87 60 8 32 3 11 3 3 0 0
EXTORSION 0.38 26 4 12 0 5 0 0 4 1
HURTO DE GANADO 0.14 10 3 1 0 0 1 4 1 0
RECEPTACION 0.10 7 1 2 0 3 0 0 0 1
APROPIACION ILICITA COMUN 0.35 24 8 5 1 2 2 1 5 0
OTROS 1.45 100 13 15 11 16 19 5 4 17
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.59 41 7 20 2 2 4 2 1 3
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.22 15 3 11 1 0 0 0 0 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.29 20 1 7 0 2 4 2 1 3
OTROS 0.09 6 3 2 1 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 23.23 1,604 178 474 98 377 145 125 120 87
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.46 239 6 40 3 94 31 44 10 11
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.36 25 10 5 0 4 0 4 2 0
OTROS 19.41 1,340 162 429 95 279 114 77 108 76
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.10 7 0 5 1 1 0 0 0 0
DELITO DE TERRORISMO 0.04 3 0 2 1 0 0 0 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.04 3 0 3 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.62 43 16 12 5 2 0 5 2 1
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.48 33 11 12 4 1 0 2 2 1
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
OTROS 0.13 9 5 0 1 0 0 3 0 0
OTROS DELITOS 3.24 224 35 91 15 22 10 19 11 21
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82