Page 64 - index
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2018




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           186      173      165       8        13       12        1
               Departamento de Junin            119      115      110       5        4         4        0
                E.P. de Huancayo                 38       34       34       0        4         4        0
                E.P. de Chanchamayo              39       39       38       1        0         0        0
                E.P. de Jauja                    4        4        0        4        0         0        0
                E.P. de Tarma                    10       10       10       0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 7        7        7        0        0         0        0
                E.P. de Río Negro                21       21       21       0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      12       11       10       1        1         1        0
                E.P. de Huancavelica             12       11       10       1        1         1        0
               Departamento de Ayacucho          55       47       45       2        8         7        1
                E.P. de Ayacucho                 51       45       43       2        6         5        1
                E.P. de Huanta                   4        2        2        0        2         2        0
               O. R.  Oriente Huánuco           143      141      130       11       2         2        0
               Departamento de Huanuco           66       65       60       5        1         1        0
                E.P. de Huanuco                  66       65       60       5        1         1        0
               Departamento de Pasco             13       12       12       0        1         1        0
                E.P. de Cochamarca               13       12       12       0        1         1        0
               Departamento de Ucayali           64       64       58       6        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 64       64       58       6        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       112      109       99       10       3         3        0
               Departamento de Apurimac          20       19       19       0        1         1        0
                E.P. de Abancay                  11       11       11       0        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              9        8        8        0        1         1        0
               Departamento de Cusco             74       72       64       8        2         2        0
                E.P. de Cusco                    54       52       52       0        2         2        0
                E.P. de Quillabamba              10       10       8        2        0         0        0
                E.P. de Sicuani                  4        4        4        0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           6        6        0        6        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     18       18       16       2        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           18       18       16       2        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    124      115      109       6        9         8        1
               Departamento de San Martin        53       50       50       0        3         2        1
                E.P. de Moyobamba                21       21       21       0        0         0        0
                E.P. de Juanjui                  14       14       14       0        0         0        0
                E.P. de Tarapoto                 11       11       11       0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              7        4        4        0        3         2        1
               Departamento de Loreto            55       49       44       5        6         6        0
                E.P. de Iquitos                  43       37       37       0        6         6        0
                E.P. Mujeres de Iquitos          2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               10       10       7        3        0         0        0
               Departamento de Amazonas          16       16       15       1        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              6        6        5        1        0         0        0
                E.P. de Bagua Grande             10       10       10       0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           76       70       57       13       6         6        0
               Departamento de Puno              76       70       57       13       6         6        0
                E.P. de Puno                     22       19       19       0        3         3        0
                E.P. de Lampa                    13       13       0        13       0         0        0
                E.P. Juliaca                     41       38       38       0        3         3        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69