Page 59 - index
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2018
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,219 % 2,017 % 1,879 % 2,323 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 3,443 55% 486 24% 777 41% 2,180 94%
LIMA NORTE 848 14% 140 7% 184 10% 524 23%
Comas 204 3% 33 2% 37 2% 134 6%
San Martin de Porres 178 3% 28 1% 49 3% 101 4%
Rímac 121 2% 19 1% 20 1% 82 4%
Los Olivos 107 2% 15 1% 27 1% 65 3%
Independencia 87 1% 23 1% 15 1% 49 2%
Puente Piedra 84 1% 15 1% 25 1% 44 2%
Carabayllo 47 1% 4 0% 5 0% 38 2%
Ancón 19 0% 2 0% 6 0% 11 0%
Santa Rosa 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA CENTRO 630 10% 94 5% 133 7% 403 17%
Lima 246 4% 44 2% 55 3% 147 6%
La victoria 158 3% 21 1% 27 1% 110 5%
Breña 53 1% 2 0% 10 1% 41 2%
Surquillo 45 1% 4 0% 13 1% 28 1%
San miguel 29 0% 4 0% 9 0% 16 1%
Pueblo libre 19 0% 4 0% 3 0% 12 1%
Lince 19 0% 3 0% 3 0% 13 1%
Magdalena del Mar 18 0% 4 0% 2 0% 12 1%
San Luis 17 0% 0 0% 5 0% 12 1%
Jesús María 13 0% 5 0% 2 0% 6 0%
Miraflores 8 0% 1 0% 3 0% 4 0%
San Isidro 4 0% 2 0% 1 0% 1 0%
San Borja 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
LIMA SUR 708 11% 99 5% 197 10% 412 18%
Villa el Salvador 171 3% 17 1% 55 3% 99 4%
Chorrillos 140 2% 17 1% 32 2% 91 4%
Villa María del Triunfo 132 2% 16 1% 38 2% 78 3%
San Juan de Miraflores 123 2% 23 1% 26 1% 74 3%
Surco 66 1% 18 1% 15 1% 33 1%
Lurín 25 0% 2 0% 10 1% 13 1%
Pachacamac 23 0% 3 0% 13 1% 7 0%
Barranco 16 0% 2 0% 0 0% 14 1%
Pucusana 8 0% 0 0% 6 0% 2 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 2 0% 0 0% 1 0% 1 0%
LIMA ESTE 976 16% 99 5% 215 11% 662 28%
San Juan de Lurigancho 452 7% 50 2% 102 5% 300 13%
Ate 195 3% 18 1% 55 3% 122 5%
El agustino 145 2% 21 1% 23 1% 101 4%
Santa Anita 91 1% 5 0% 20 1% 66 3%
Lurigancho - Chosica 61 1% 4 0% 9 0% 48 2%
Chaclacayo 15 0% 1 0% 1 0% 13 1%
La Molina 11 0% 0 0% 4 0% 7 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 1 0% 5 0%
CALLAO 281 5% 54 3% 48 3% 179 8%
Callao 165 3% 34 2% 38 2% 93 4%
Ventanilla 70 1% 12 1% 8 0% 50 2%
Bellavista 16 0% 2 0% 1 0% 13 1%
La Perla 18 0% 3 0% 1 0% 14 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 12 0% 3 0% 0 0% 9 0%
La Punta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57