Page 61 - index
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2018





               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                            POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)

                                                                            Nº DE INGRESOS
                                           % por
                       DELITOS ESPECIFICOS      Total
                                           delitos
                                                     1    2    3    4    5   6    7    8    9   10   11  12 a más
                        TOTAL GENERAL      100.0%  88,423  65,451  14,120  4,618  1,966  1,025  509  302  177  105  56  32  62
                ROBO AGRAVADO              26.4%  23,255  15,822  4,561  1,578  663  294  145  93  44  24  13  8  10

                VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   9.6%  8,522  7,371  946  123  45  11  7  11  3  2  1  0  2
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS   8.7%  7,671  6,199  916  279  119  68  37  19  14  8  4  4    4
                PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS   5.0%  4,459  3,496  569  173  82  64  29  18  11  8  2  2  5
                ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   4.9%  4,333  2,914  864  284  133  66  24  19  14  6  5  1  3
                VIOLACION SEXUAL           4.7%  4,122  3,505  474  83  29  12  8  4   3    2   2    0    0
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS   4.1%  3,547  3,005  352  114  37  22  3  5  3  2  1  0  3
                HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3.4%  3,010  2,317  438  153  45  30  13  4  4  1  4  0  1

                TENENCIA ILEGAL DE ARMAS   3.2%  2,874  1,818  603  227  89  64  30  19  9  7   3    2    3
                HURTO AGRAVADO             3.2%  2,855  1,435  673  347  167  95  56  29  20  15  6  6    6
                INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   3.0%  2,670  2,187  371  77  18  9  6  0  0  0  2  0  0
                ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS   2.3%  2,101  1,798  239  39  14  5  3  1  2  0  0  0  0
                HOMICIDIO SIMPLE           1.8%  1,539  1,120  276  67  35  22  3  4   5    4   2    0    1
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1.7%  1,510  646  346  224  117  78  37  26  17  11  3  2  3
               ACTOS CONTRA EL PUDOR       1.6%  1,433  1,225  159  33  6  3  2   2    2    0   0    0    1
               EXTORSION                   1.5%  1,346  989  222  59  40  11  15  6    2    0   0    1    1
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  1.3%  1,181  481  298  172  97  54  32  11  12  3  5  2  14

               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  1.1%  931  717  126  45  16  10  7  5  1  1   1    1    1
               LESIONES GRAVES             0.9%  773  541  159  39  19   5   6    2    1    1   0    0    0
               SECUESTRO                   0.9%  761  520  132  44  25  19   11   7    1    2   0    0    0
               OTROS DELITOS               10.7%  9,530  7,345  1,396  458  170  83  35  17  9  8  2  3   4

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66