Page 58 - index
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2018




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                                                                                     Influencia
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos  Internos por                100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              8,971,308     23,345       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,343,688      3,561        15%           3%          2,635
               La Victoria                     192,724       886          3.8%         0.46%         460
               Breña                           81,909        254          1.1%         0.31%         310
               Surquillo                       89,283        246          1.1%         0.28%         276
               Lima                            299,493       1,333        5.7%         0.45%         445
               Lince                           55,242        126          0.5%         0.23%         228
               Magdalena del Mar               50,764         72          0.3%         0.14%         142
               San Luis                        56,634         95          0.4%         0.17%         168
               San Miguel                      129,107       230          1.0%         0.18%         178
               Pueblo libre                    74,164        106          0.5%         0.14%         143
               Jesus Maria                     66,171         75          0.3%         0.11%         113
               Miraflores                      85,065         72          0.3%         0.08%         85
               San Borja                       105,076        34          0.1%         0.03%         32
               San Isidro                      58,056         32          0.1%         0.06%         55
               LIMA NORTE                     2,265,146      5,535        23%           2%          2,165
               Rimac                           176,169       726          3.1%         0.41%         412
               Ancon                           33,367        108          0.5%         0.32%         324
               Independencia                   207,647       537          2.3%         0.26%         259
               Comas                           486,977       1,298        5.6%         0.27%         267
               Puente Piedra                   233,602       514          2.2%         0.22%         220
               San Martin de Porres            579,561       1,379        5.9%         0.24%         238
               Carabayllo                      218,780       422          1.8%         0.19%         193
               Los Olivos                      318,140       542          2.3%         0.17%         170
               Santa Rosa                      10,903         9           0.0%         0.08%         83
               LIMA SUR                       1,893,052      4,488        19%           3%          2,727
               Barranco                        33,903        115          0.5%         0.34%         339
               Chorrillos                      286,977       783          3.4%         0.27%         273
               Villa El Salvador               378,470       1,149        4.9%         0.30%         304
               San Juan de Miraflores          362,643       914          3.9%         0.25%         252
               Villa Maria del Triunfo         381,790       830          3.6%         0.22%         217
               Pachacamac                      68,441        138          0.6%         0.20%         202
               Lurin                           62,940        108          0.5%         0.17%         172
               Pucusana                        10,633         28          0.1%         0.26%         263
               Surco                           289,597       388          1.7%         0.13%         134
               Punta Negra                      5,484         5           0.0%         0.09%         91
               Punta Hermosa                    5,762         7           0.0%         0.12%         121
               San Bartolo                      6,412         23          0.1%         0.36%         359
               LIMA ESTE                      2,111,289      6,132        26%           2%          1,991
               EL Agustino                     180,262       958          4.1%         0.53%         531
               San Juan de Lurigancho          898,443       2,856        12.2%        0.32%         318
               Santa Anita                     184,614       509          2.2%         0.28%         276
               Ate                             478,278       1,250        5.4%         0.26%         261
               Chaclacayo                      41,110         80          0.3%         0.19%         195
               Lurigancho-Chosica              169,359       361          1.5%         0.21%         213
               Cieneguilla                     26,725         36          0.2%         0.13%         135
               La Molina                       132,498        82          0.4%         0.06%         62
               CALLAO                         1,358,133      3,629        16%           2%          1,714
               La Perla                        61,698        222          1.0%         0.36%         360
               Bellavista                      75,163        259          1.1%         0.34%         345
               Ventanilla                      277,895       853          3.7%         0.31%         307
               Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        146          0.6%         0.35%         349
               Callao                          897,144       2,144        9.2%         0.24%         239
               La Punta                         4,370         5           0.0%         0.11%         114
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63