Page 63 - index
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2018




                                   INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
                           TOTAL               2,059     1,771    1,670    101       288      278      10
                     O. R.  Norte Chiclayo      402      363      346       17       39       37        2
               Departamento de Tumbes            36       36       35       1        0         0        0
                E.P. de Tumbes                   36       36       35       1        0         0        0
               Departamento de Piura            103       98       94       4        5         5        0
                E.P. Piura                       99       94       94       0        5         5        0
                E.P. de Sullana                  4        4        0        4        0         0        0
               Departamento de Lambayeque        77       69       65       4        8         8        0
                E.P. de Chiclayo                 77       69       65       4        8         8        0
               Departamento de La Libertad      132      113      106       7        19       17        2
                E.P. de Trujillo                123      106      106       0        17       17        0
                E.P. Mujeres de Trujillo         9        7        0        7        2         0        2
               Departamento de Cajamarca         54       47       46       1        7         7        0
                E.P. de Cajamarca                32       27       27       0        5         5        0
                E.P. de Chota                    1        1        1        0        0         0        0
                E.P. de Jaen                     16       14       13       1        2         2        0
                E.P. de San Ignacio              5        5        5        0        0         0        0
               O. R.  Lima Lima                        915  711   681       30       204      197       7
               Departamento de Ancash           123       94       90       4        29       29        0
                E.P. de Huaraz                   33       33       33       0        0         0        0
                E.P. de Chimbote                 90       61       57       4        29       29        0
               Prov. Const. del Callao           66       58       58       0        8         8        0
                E.P. del Callao                  66       58       58       0        8         8        0
               Departamento de Lima             610      476      451       25       134      131       3
                E.P. Mujeres de Chorrillos       17       17       0        17       0         0        0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   6      6        0        6        0         0        0
                E.P. de Lurigancho              272      199      199       0        73       73        0
                E.P. Miguel Castro Castro       109       96       96       0        13       13        0
                E.P. Virgen de Fatima            3        0        0        0        3         0        3
                E.P. de Ancon                    25       24       24       0        1         1        0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  68       68       67       1        0         0        0
                E.P. de Huacho                   61       39       38       1        22       22        0
                E.P. de Cañete                   37       27       27       0        10       10        0
                E.P. de Huaral                   12       0        0        0        12       12        0
               Departamento de Ica              116       83       82       1        33       29        4
                E.P. de Ica                      72       59       59       0        13       13        0
                E.P. de Chincha                  44       24       23       1        20       16        4
               O. R.  Sur Arequipa              117       96       89       7        21       20        1
               Departamento de Arequipa          72       62       57       5        10        9        1
                E.P. de Arequipa                 52       45       45       0        7         7        0
                E.P. Mujeres de Arequipa         6        5        0        5        1         0        1
                E.P. Camana                      14       12       12       0        2         2        0
               Departamento de Moquegua          11       6        6        0        5         5        0
                E.P. de Moquegua                 11       6        6        0        5         5        0
               Departamento de Tacna             34       28       26       2        6         6        0
                E.P. de Tacna                    32       26       26       0        6         6        0
                E.P. Mujeres de Tacna            2        2        0        2        0         0        0
                                                                                                        Van...


                                                            61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68