Page 59 - index
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO – 2018
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,298 % 1,987 % 1,903 % 2,408 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 3,641 58% 545 27% 829 44% 2,267 94%
LIMA NORTE 879 14% 152 8% 196 10% 531 22%
Comas 210 3% 35 2% 42 2% 133 6%
San Martin de Porres 183 3% 30 2% 53 3% 100 4%
Rímac 136 2% 25 1% 22 1% 89 4%
Los Olivos 108 2% 15 1% 27 1% 66 3%
Independencia 86 1% 22 1% 16 1% 48 2%
Puente Piedra 86 1% 15 1% 25 1% 46 2%
Carabayllo 49 1% 6 0% 5 0% 38 2%
Ancón 20 0% 3 0% 6 0% 11 0%
Santa Rosa 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA CENTRO 678 11% 111 6% 147 8% 420 17%
Lima 264 4% 50 3% 63 3% 151 6%
La victoria 173 3% 26 1% 31 2% 116 5%
Breña 56 1% 4 0% 10 1% 42 2%
Surquillo 47 1% 5 0% 14 1% 28 1%
San miguel 32 1% 4 0% 9 0% 19 1%
Pueblo libre 22 0% 5 0% 3 0% 14 1%
Lince 21 0% 2 0% 3 0% 16 1%
Magdalena del Mar 20 0% 5 0% 2 0% 13 1%
San Luis 18 0% 0 0% 7 0% 11 0%
Jesús María 10 0% 5 0% 1 0% 4 0%
Miraflores 8 0% 1 0% 3 0% 4 0%
San Isidro 5 0% 3 0% 1 0% 1 0%
San Borja 2 0% 1 0% 0 0% 1 0%
LIMA SUR 767 12% 108 5% 208 11% 451 19%
Villa el Salvador 186 3% 22 1% 58 3% 106 4%
Chorrillos 153 2% 21 1% 32 2% 100 4%
Villa María del Triunfo 142 2% 14 1% 42 2% 86 4%
San Juan de Miraflores 137 2% 25 1% 30 2% 82 3%
Surco 70 1% 18 1% 16 1% 36 1%
Lurín 25 0% 2 0% 9 0% 14 1%
Pachacamac 23 0% 3 0% 12 1% 8 0%
Barranco 18 0% 2 0% 0 0% 16 1%
Pucusana 9 0% 0 0% 7 0% 2 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 2 0% 0 0% 1 0% 1 0%
LIMA ESTE 1,024 16% 116 6% 228 12% 680 28%
San Juan de Lurigancho 488 8% 63 3% 109 6% 316 13%
Ate 195 3% 19 1% 53 3% 123 5%
El agustino 152 2% 23 1% 26 1% 103 4%
Santa Anita 90 1% 5 0% 23 1% 62 3%
Lurigancho - Chosica 62 1% 5 0% 10 1% 47 2%
Chaclacayo 17 0% 1 0% 1 0% 15 1%
La Molina 14 0% 0 0% 5 0% 9 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 1 0% 5 0%
CALLAO 293 5% 58 3% 50 3% 185 8%
Callao 161 3% 31 2% 32 2% 98 4%
Ventanilla 77 1% 15 1% 11 1% 51 2%
Bellavista 22 0% 6 0% 3 0% 13 1%
La Perla 19 0% 3 0% 2 0% 14 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 14 0% 3 0% 2 0% 9 0%
La Punta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57