Page 64 - index
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2018




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           195      189      175       14       6         6        0
               Departamento de Junin            126      124      115       9        2         2        0
                E.P. de Huancayo                 59       58       58       0        1         1        0
                E.P. de Chanchamayo              35       35       34       1        0         0        0
                E.P. de Jauja                    6        6        0        6        0         0        0
                E.P. de Tarma                    7        6        4        2        1         1        0
                E.P. de la Oroya                 5        5        5        0        0         0        0
                E.P. de Río Negro                14       14       14       0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      11       10       9        1        1         1        0
                E.P. de Huancavelica             11       10       9        1        1         1        0
               Departamento de Ayacucho          58       55       51       4        3         3        0
                E.P. de Ayacucho                 54       52       48       4        2         2        0
                E.P. de Huanta                   4        3        3        0        1         1        0
               O. R.  Oriente Huánuco           138      138      124       14       0         0        0
               Departamento de Huanuco           72       72       66       6        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  72       72       66       6        0         0        0
               Departamento de Pasco             15       15       15       0        0         0        0
                E.P. de Cochamarca               15       15       15       0        0         0        0
               Departamento de Ucayali           51       51       43       8        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 51       51       43       8        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       111      108       99       9        3         3        0
               Departamento de Apurimac          27       26       24       2        1         1        0
                E.P. de Abancay                  16       16       15       1        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              11       10       9        1        1         1        0
               Departamento de Cusco             64       63       57       6        1         1        0
                E.P. de Cusco                    46       45       45       0        1         1        0
                E.P. de Quillabamba              9        9        7        2        0         0        0
                E.P. de Sicuani                  5        5        5        0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           4        4        0        4        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     20       19       18       1        1         1        0
                E.P. de Pto. Maldonado           20       19       18       1        1         1        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    116      105      102       3        11       11        0
               Departamento de San Martin        57       53       52       1        4         4        0
                E.P. de Moyobamba                21       21       21       0        0         0        0
                E.P. de Juanjui                  16       16       15       1        0         0        0
                E.P. de Tarapoto                 13       13       13       0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              7        3        3        0        4         4        0
               Departamento de Loreto            41       35       34       1        6         6        0
                E.P. de Iquitos                  34       30       30       0        4         4        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           1        1        0        1        0         0        0
                E.P. Mujeres de Iquitos          6        4        4        0        2         2        0
               Departamento de Amazonas          18       17       16       1        1         1        0
                E.P. de Chachapoyas              6        6        6        0        0         0        0
                E.P. de Bagua Grande             12       11       10       1        1         1        0
               O. R.  Altiplano - Puno           65       61       54       7        4         4        0
               Departamento de Puno              65       61       54       7        4         4        0
                E.P. de Puno                     16       15       15       0        1         1        0
                E.P. de Lampa                    8        8        1        7        0         0        0
                E.P. Juliaca                     41       38       38       0        3         3        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69