Page 56 - index
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2018




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                          SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                              % de                  Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito           Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                             Distrito              habitantes
                                                                                         Distrito
                         POBLACION TOTAL           8,971,308     23,504      100.00%
                 1  EL Agustino                     180,262       978        4.16%        0.54%       543
                 2  La Victoria                     192,724       873        3.71%        0.45%       453
                 3  Lima                            299,493      1,371       5.83%        0.46%       458
                 4  Rimac                           176,169       730        3.11%        0.41%       414
                 5  La Perla                        61,698        185        0.79%        0.30%       300
                 6  San Bartolo                      6,412        10         0.04%        0.16%       156
                 7  Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        130        0.55%        0.31%       311
                 8  Bellavista                      75,163        242        1.03%        0.32%       322
                 9  Barranco                        33,903        116        0.49%        0.34%       342
                10 Ancon                            33,367        107        0.46%        0.32%       321
                11 San Juan de Lurigancho           898,443      2,849       12.12%       0.32%       317
                12 Breña                            81,909        257        1.09%        0.31%       314
                13 Ventanilla                       277,895       803        3.42%        0.29%       289
                14 Villa El Salvador                378,470      1,154       4.91%        0.30%       305
                15 Santa Anita                      184,614       518        2.20%        0.28%       281
                16 Surquillo                        89,283        248        1.06%        0.28%       278
                17 Chorrillos                       286,977       794        3.38%        0.28%       277
                18 Comas                            486,977      1,297       5.52%        0.27%       266
                19 Pucusana                         10,633        27         0.11%        0.25%       254
                20 Ate                              478,278      1,270       5.40%        0.27%       266
                21 Independencia                    207,647       539        2.29%        0.26%       260
                22 San Juan de Miraflores           362,643       926        3.94%        0.26%       255
                23 Callao                           897,144      2,287       9.73%        0.25%       255
                24 San Martin de Porres             579,561      1,382       5.88%        0.24%       238
                25 Lince                            55,242        124        0.53%        0.22%       224
                26 Puente Piedra                    233,602       524        2.23%        0.22%       224
                27 Villa Maria del Triunfo          381,790       825        3.51%        0.22%       216
                28 Lurigancho-Chosica               169,359       369        1.57%        0.22%       218
                29 Pachacamac                       68,441        140        0.60%        0.20%       205
                30 Chaclacayo                       41,110        83         0.35%        0.20%       202
                31 Carabayllo                       218,780       425        1.81%        0.19%       194
                32 San Miguel                       129,107       228        0.97%        0.18%       177
                33 Lurin                            62,940        113        0.48%        0.18%       180
                34 Los Olivos                       318,140       549        2.34%        0.17%       173
                35 San Luis                         56,634        91         0.39%        0.16%       161
                36 Pueblo libre                     74,164        109        0.46%        0.15%       147
                37 Magdalena del Mar                50,764        69         0.29%        0.14%       136
                38 Cieneguilla                      26,725        44         0.19%        0.16%       165
                39 Surco                            289,597       385        1.64%        0.13%       133
                40 Punta Hermosa                     5,762         8         0.03%        0.14%       139
                41 La Punta                          4,370         5         0.02%        0.11%       114
                42 Jesus Maria                      66,171        74         0.31%        0.11%       112
                43 Punta Negra                       5,484         5         0.02%        0.09%        91
                44 Miraflores                       85,065        70         0.30%        0.08%        82
                45 Santa Rosa                       10,903        15         0.06%        0.14%       138
                46 La Molina                        132,498       82         0.35%        0.06%        62
                47 San Isidro                       58,056        27         0.11%        0.05%        47
                48 San Borja                        105,076       47         0.20%        0.04%        45
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61