Page 58 - index
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2018
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
de Internos
Distrito habitantes
por Distrito
8,971,308 23,504 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,588 15% 3% 2,632
La Victoria 192,724 873 3.7% 0.45% 453
Breña 81,909 257 1.1% 0.31% 314
Surquillo 89,283 248 1.1% 0.28% 278
Lima 299,493 1,371 5.8% 0.46% 458
Lince 55,242 124 0.5% 0.22% 224
Magdalena del Mar 50,764 69 0.3% 0.14% 136
San Luis 56,634 91 0.4% 0.16% 161
San Miguel 129,107 228 1.0% 0.18% 177
Pueblo libre 74,164 109 0.5% 0.15% 147
Jesus Maria 66,171 74 0.3% 0.11% 112
Miraflores 85,065 70 0.3% 0.08% 82
San Borja 105,076 47 0.2% 0.04% 45
San Isidro 58,056 27 0.1% 0.05% 47
LIMA NORTE 2,265,146 5,568 23% 2% 2,228
Rimac 176,169 730 3.1% 0.41% 414
Ancon 33,367 107 0.5% 0.32% 321
Independencia 207,647 539 2.3% 0.26% 260
Comas 486,977 1,297 5.5% 0.27% 266
Puente Piedra 233,602 524 2.2% 0.22% 224
San Martin de Porres 579,561 1,382 5.9% 0.24% 238
Carabayllo 218,780 425 1.8% 0.19% 194
Los Olivos 318,140 549 2.3% 0.17% 173
Santa Rosa 10,903 15 0.1% 0.14% 138
LIMA SUR 1,893,052 4,503 19% 3% 2,552
Barranco 33,903 116 0.5% 0.34% 342
Chorrillos 286,977 794 3.4% 0.28% 277
Villa El Salvador 378,470 1,154 4.9% 0.30% 305
San Juan de Miraflores 362,643 926 3.9% 0.26% 255
Villa Maria del Triunfo 381,790 825 3.5% 0.22% 216
Pachacamac 68,441 140 0.6% 0.20% 205
Lurin 62,940 113 0.5% 0.18% 180
Pucusana 10,633 27 0.1% 0.25% 254
Surco 289,597 385 1.6% 0.13% 133
Punta Negra 5,484 5 0.0% 0.09% 91
Punta Hermosa 5,762 8 0.0% 0.14% 139
San Bartolo 6,412 10 0.0% 0.16% 156
LIMA ESTE 2,111,289 6,193 26% 2% 2,052
EL Agustino 180,262 978 4.2% 0.54% 543
San Juan de Lurigancho 898,443 2,849 12.1% 0.32% 317
Santa Anita 184,614 518 2.2% 0.28% 281
Ate 478,278 1,270 5.4% 0.27% 266
Chaclacayo 41,110 83 0.4% 0.20% 202
Lurigancho-Chosica 169,359 369 1.6% 0.22% 218
Cieneguilla 26,725 44 0.2% 0.16% 165
La Molina 132,498 82 0.3% 0.06% 62
CALLAO 1,358,133 3,652 16% 2% 1,591
La Perla 61,698 185 0.8% 0.30% 300
Bellavista 75,163 242 1.0% 0.32% 322
Ventanilla 277,895 803 3.4% 0.29% 289
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 130 0.6% 0.31% 311
Callao 897,144 2,287 9.7% 0.25% 255
La Punta 4,370 5 0.0% 0.11% 114
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56