Page 61 - index
P. 61
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2018
9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.
POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
(En números y porcentaje)
% por Nº DE INGRESOS
DELITOS ESPECIFICOS Total
delitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a más
TOTAL GENERAL 100.0% 87,724 64,970 13,990 4,572 1,954 1,014 506 297 175 102 53 32 59
ROBO AGRAVADO 26.5% 23,247 15,832 4,542 1,579 666 297 146 86 46 22 13 8 10
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 9.6% 8,430 7,297 934 123 42 9 6 11 3 2 1 0 2
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 8.8% 7,691 6,225 923 270 120 67 34 19 15 7 4 3 4
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 5.0% 4,362 3,415 553 175 82 61 29 19 10 8 3 2 5
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 4.8% 4,237 2,848 848 276 132 62 23 20 13 6 5 1 3
VIOLACION SEXUAL 4.7% 4,092 3,494 461 80 27 11 8 4 3 2 1 1 0
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 4.2% 3,582 3,023 361 119 37 23 4 6 3 2 1 1 2
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3.4% 3,011 2,316 443 152 45 29 13 4 3 2 3 0 1
HURTO AGRAVADO 3.3% 2,869 1,442 675 353 165 96 56 30 22 14 5 5 6
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 3.2% 2,830 1,789 596 216 91 63 33 19 8 7 4 2 2
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 3.0% 2,624 2,137 368 85 19 9 5 0 0 0 1 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 2.3% 1,996 1,712 224 35 14 5 3 1 2 0 0 0 0
HOMICIDIO SIMPLE 1.8% 1,557 1,135 277 67 36 22 3 5 5 4 2 0 1
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 1.6% 1,501 648 345 216 115 77 37 26 17 11 4 2 3
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1.6% 1,444 1,238 159 32 6 3 2 2 1 0 0 0 1
EXTORSION 1.5% 1,328 982 219 54 38 11 15 6 1 0 0 1 1
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 1.3% 1,156 476 286 172 97 48 32 11 11 4 4 2 13
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 1.1% 1,004 772 142 45 16 12 8 5 1 1 0 1 1
SECUESTRO 0.9% 764 521 134 43 25 20 11 7 1 2 0 0 0
LESIONES GRAVES 0.9% 763 534 157 39 18 5 6 2 1 1 0 0 0
OTROS DELITOS 10.5% 9,236 7,134 1,343 441 163 84 32 14 9 7 2 3 4
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59