Page 24 - Informe Estadistico
P. 24
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO - 2012
POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDADES
SEGÚN DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 207 213 114 99 23 51 29 11 28 43 25 3
O. R. NORTE CHICLAYO 18 18 13 5 3 7 3 0 0 4 1 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
E.P. de Huancabamba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P. de Chiclayo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 9 9 7 2 2 4 1 0 0 2 0 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 9 9 7 2 2 4 1 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
O. R.LIMA 99 102 51 51 12 20 12 7 12 22 17 0
DEPARTAMENTO DE ANCASH 6 6 4 2 1 2 1 0 0 2 0 0
E.P. de Huaraz 4 4 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0
E.P. de Chimbote 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 80 82 39 43 11 15 7 6 12 18 13 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 60 61 27 34 7 9 5 6 11 14 9 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 19 20 11 9 3 6 2 0 1 4 4 0
E.P. de Huacho 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 13 14 8 6 0 3 4 1 0 2 4 0
E.P. de Ica 13 14 8 6 0 3 4 1 0 2 4 0
O. R.SUR AREQUIPA 17 18 10 8 2 6 1 1 2 5 1 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 7 7 4 3 1 3 0 0 1 2 0 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 7 7 4 3 1 3 0 0 1 2 0 0
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Moquegua 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 9 10 6 4 1 3 1 1 0 3 1 0
E.P. de Mujeres de Tacna 9 10 6 4 1 3 1 1 0 3 1 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 27 27 16 11 1 7 5 3 3 7 0 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 0 3 2 0 1 0 0 0
E.P. de Mujeres de Concepción 6 6 5 1 0 3 2 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 21 21 11 10 1 4 3 3 2 7 0 1
E.P. de Ayacucho 21 21 11 10 1 4 3 3 2 7 0 1
O. R.ORIENTE HUANUCO 12 13 4 9 0 2 2 0 4 2 2 1
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 10 11 4 7 0 2 2 0 2 2 2 1
E.P. de Huanuco 10 11 4 7 0 2 2 0 2 2 2 1
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
E.P. de Pucallpa 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 12 13 10 3 3 4 3 0 1 0 1 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 5 6 4 2 0 4 0 0 1 0 0 1
E.P. de Abancay 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 3 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1
DEPARTAMENTO DE CUSCO 7 7 6 1 3 0 3 0 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Cusco 4 4 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0
E.P. de Quillabamba 3 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 9 9 4 5 0 4 0 0 2 0 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 6 3 3 0 3 0 0 1 0 2 0
E.P. de Moyobamba 4 4 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0
E.P. de Sananguillo 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 13 13 6 7 2 1 3 0 4 3 0 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 13 13 6 7 2 1 3 0 4 3 0 0
E.P. de Lampa 13 13 6 7 2 1 3 0 4 3 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
22