Page 24 - Informe Estadistico
P. 24

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                  INFORME ESTADÍSTICO
                         UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE - 2012



                             POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                               SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                 HOMBRE             MUJER
                                           MADRES  NIÑOS
                                                          HOMBRE  MUJER   0    1    2   3    0   1    2   3
                       TOTAL GENERAL        210     215     117     98    16   50  32   19  20   46  27   5
               O. R.  NORTE CHICLAYO         19     19      13      6     2    7    3   1    1   3    2   0
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        2       2       2      0     1    1    0   0    0   0    0   0
               E.P. de Tumbes                2       2       2      0     1    1    0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         3       3       2      1     0    0    2   0    0   1    0   0
               E.P. de Huancabamba           1       1       1      0     0    0    1   0    0   0    0   0
               E.P. de Sullana               2       2       1      1     0    0    1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    2       2       0      2     0    0    0   0    0   1    1   0
               E.P. de Chiclayo              2       2       0      2     0    0    0   0    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   9       9       6      3     0    5    1   0    1   1    1   0
               E.P. de Mujeres de Trujillo   9       9       6      3     0    5    1   0    1   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     3       3       3      0     1    1    0   1    0   0    0   0
               E.P. de Cajamarca             3       3       3      0     1    1    0   1    0   0    0   0
               O. R. LIMA                    76     79      43      36    4    20  10   9    4   18  12   2
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        7       7       4      3     1    2    1   0    0   3    0   0
               E.P. de Huaraz                4       4       3      1     1    1    1   0    0   1    0   0
               E.P. de Chimbote              3       3       1      2     0    1    0   0    0   2    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          59     61      31      30    2    15   7   7    3   15  10   2
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   41    42     20      22    0    8    5   7    1   13   6   2
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   17  18    10      8     2    6    2   0    2   2    4   0
               E.P. de Huacho                1       1       1      0     0    1    0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           10     11       8      3     1    3    2   2    1   0    2   0
               E.P. de Ica                   10      11      8      3     1    3    2   2    1   0    2   0
               O. R. SUR AREQUIPA            18     18       8      10    2    3    3   0    1   7    1   1
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      9       9       4      5     0    3    1   0    1   3    1   0
               E.P. de Mujeres de Arequipa   9       9       4      5     0    3    1   0    1   3    1   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         9       9       4      5     2    0    2   0    0   4    0   1
               E.P. de Mujeres de Tacna      9       9       4      5     2    0    2   0    0   4    0   1
               O. R. CENTRO HUANCAYO         41     42      21      21    0    11   4   6    6   8    6   1
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         14     14       9      5     0    6    2   1    2   1    2   0
               E.P. de Mujeres de Concepción  7      7       5      2     0    3    2   0    1   0    1   0
               E.P. de Chanchamayo           4       4       2      2     0    1    0   1    1   0    1   0
               E.P. de Satipo                1       1       0      1     0    0    0   0    0   1    0   0
               E.P. de La Oroya              2       2       2      0     0    2    0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  2       2       1      1     0    1    0   0    0   0    1   0
               E.P. de Huancavelica          2       2       1      1     0    1    0   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      25     26      11      15    0    4    2   5    4   7    3   1
               E.P. de Ayacucho              20      21     11      10    0    4    2   5    2   6    1   1
               E.P. de Huanta                5       5       0      5     0    0    0   0    2   1    2   0
               O. R. ORIENTE PUCALLPA        20     21      11      10    3    3    4   1    1   4    4   1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       12     13       6      7     0    2    3   1    1   2    3   1
               E.P. de Huanuco               12      13      6      7     0    2    3   1    1   2    3   1
               DEPARTAMENTO DE PASCO         1       1       1      0     1    0    0   0    0   0    0   0
               E.P.de Cerro de Pasco         1       1       1      0     1    0    0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       7       7       4      3     2    1    1   0    0   2    1   0
               E.P. de Pucallpa              7       7       4      3     2    1    1   0    0   2    1   0
               O. R. SUR ORIENTE CUSCO       13     13      11      2     3    2    5   1    1   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      6       6       5      1     1    1    3   0    1   0    0   0
               E.P. de Abancay               2       2       2      0     0    1    1   0    0   0    0   0
               E.P. de Andahuaylas           4       4       3      1     1    0    2   0    1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         7       7       6      1     2    1    2   1    0   0    1   0
               E.P. Mujeres de Cusco         6       6       5      1     2    1    2   0    0   0    1   0
               E.P. de Quillabamba           1       1       1      0     0    0    0   1    0   0    0   0
               O. R. NOR ORIENTESAN MARTIN   7       7       5      2     1    2    2   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    3       3       2      1     0    0    2   0    0   1    0   0
               E.P. de Moyobamba             2       2       1      1     0    0    1   0    0   1    0   0
               E.P. de Sananguillo           1       1       1      0     0    0    1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        3       3       3      0     1    2    0   0    0   0    0   0
               E.P. Mujeres de Iquitos       2       2       2      0     1    1    0   0    0   0    0   0
               E.P. de Yurimaguas            1       1       1      0     0    1    0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      1       1       0      1     0    0    0   0    1   0    0   0
               E.P. de Chachapoyas           1       1       0      1     0    0    0   0    1   0    0   0
               O. R. ALTIPLANO PUNO          16     16       5      11    1    2    1   1    5   5    1   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO          16     16       5      11    1    2    1   1    5   5    1   0
               E.P. de Lampa                 16      16      5      11    1    2    1   1    5   5    1   0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29